全世界中風排名

Death rate per 100,000

1 Sierra Leone 171.22 62 Senegal 93.64 123 Algeria 51.29
2 North Korea 167.56 63 Latvia 92.81 124 Seychelles 49.56
3 Mongolia 166.06 64 Botswana 91.56 125 Hungary 48.68
4 ivory coast 154.73 65 Burkina Faso 91.19 126 Thailand 48.55
5 Yemen 150.17 66 Azerbaijan 90.14 127 Armenia 48.53
6 Georgia 149.60 67 Comoros 89.43 128 Slovakia 46.61
7 Indonesia 147.19 68 Equipment Guinea 87.92 129 Kenya 43.29
8 Laos 145.82 69 Ukraine 87.91 130 cuba 42.28
9 Ghana 145.19 70 Nepal 86.87 131 turkey 42.22
10 Tajikistan 142.51 71 Vietnam 86.61 132 Bahamas 42.01
11 Montenegro 141.13 72 Angola 85.66 133 Colombia 41.97
12 Lesotho 139.38 73 Uzbekistan 85.54 134 Poland 41.68
13 Afghanistan 137.69 74 South Africa 85.07 135 Greece 41.56
14 Cambodia 137.08 75 saint vincent 84.43 136 Panama 40.28
15 Guyana 136.98 76 Congo 82.34 137 Oman 39.08
16 Myanmar 136.29 77 Kuwait 82.04 138 Uruguay 38.64
17 Guinea 136.13 78 Saudi Arabia 81.64 139 Portugal 38.29
18 Kyrgyzstan 134.53 79 Uganda 80.16 140 Chile 37.33
19 Haiti 134.40 80 Djibouti 79.84 141 Guatemala 37.21
20 Turkmenistan 131.83 81 South Sudan 79.41 142 Maldives 36.57
twenty one Togo 131.66 82 belarus 79.37 143 Ecuador 36.31
twenty two the Philippines 130.85 83 Mozambique 79.25 144 Czech Republic 35.55
twenty three central africa 130.19 84 cape verde 76.93 145 slovenia 35.52
twenty four no macedonia 129.86 85 Iraq 75.79 146 Argentina 33.60
25 Mali 129.28 86 Belize 74.94 147 Nicaragua 33.43
26 moldova 127.15 87 Ethiopia 74.87 148 lebanon 32.84
27 madagascar 123.94 88 Jordan 74.71 149 South Korea 32.37
28 Bulgaria 121.37 89 Serbia 74.56 150 Honduras 30.93
29 Albania 120.28 90 Lithuania 73.02 151 Peru 30.61
30 Kazakhstan 120.09 91 India 71.76 152 Mexico 30.61
31 Chad 119.29 92 United Arab Emirates 71.51 153 Estonia 29.70
32 Guinea-Bissau 117.75 93 Samoa 71.26 154 malta 29.20
33 Kiribati 116.92 94 Trinidad/Torbe. 70.31 155 costa rica 28.83
34 China 116.88 95 Gabon 68.90 156 Cyprus 27.77
35 Niger 116.22 96 Zimbabwe 68.44 157 Finland 27.31
36 Micronesia 116.17 97 saint lucia 67.48 158 Italy 26.84
37 Russia 115.16 98 Zambia 65.84 159 Fiji 25.94
38 Solomon Island. 114.08 99 Bhutan 65.64 160 Japan 25.76
39 Swaziland 113.85 100 jamaica 65.41 161 Singapore 25.53
40 Pakistan 111.44 101 Libya 65.37 162 Denmark 23.86
41 Bangladesh 110.89 102 Tunisia 64.36 163 New Zealand 23.59
42 Sudan 110.16 103 Mauritius 64.36 164 Netherlands 22.86
43 New Guinea 110.11 104 Greneda 64.32 165 Bahrain 22.74
44 Nigeria 109.84 105 Rwanda 64.24 166 Qatar 22.64
45 Benin 109.77 106 Dominican Republic 64.04 167 USA 22.51
46 Gambia 109.72 107 Malaysia 62.64 168 savior 22.46
47 Eritrea 109.10 108 Paraguay 62.43 169 Germany 22.16
48 Namibia 106.97 109 Barbados 62.40 170 Belgium 21.99
49 Cameroon 106.51 110 Iran 59.62 171 Sweden 21.65
50 Vanuatu 104.58 111 Tanzania 59.36 172 U.K. 21.58
51 somalia 101.95 112 Croatia 59.04 173 Ireland 21.34
52 Democratic Republic of the Congo 101.85 113 Malawi 59.03 174 Norway 20.89
53 Egypt 101.05 114 Morocco 58.96 175 Iceland 19.96
54 Surinam 99.85 115 Tonga 56.40 176 Luxembourg 19.70
55 Burundi 99.85 116 Sri Lanka 55.16 177 Spain 19.39
56 Liberia 98.70 117 Antigua/Pub. 55.01 178 Australia 18.83
57 sao tome 97.40 118 Syria 54.11 179 Austria 18.81
58 East Timor 95.91 119 Venezuela 53.04 180 Israel 18.56
59 Romania 94.41 120 Bolivia 51.98 181 France 16.62
60 Bosnia/Herzeg. 93.73 121 Brunei 51.42 182 Switzerland 15.26
61 mauritania 93.67 122 Brazil 51.38 183 Canada 14.60

Review

All comments are moderated before being published