木瓜營養
木瓜是熱帶水果,不僅味道鮮美,而且富含多種營養成分。 以下是木瓜的營養成分分析:
每100克 |
數量 | 單元 |
水 | 88.1 | G |
活力 | 43 | 千卡 |
活力 | 179 | 千焦耳 |
蛋白質 | 0.47 | G |
總脂質(脂肪) | 0.26 | G |
灰 | 0.39 | G |
碳水化合物,依差異 | 10.8 | G |
纖維,總膳食 | 1.7 | G |
總糖 | 7.82 | G |
蔗糖 | 0 | G |
葡萄糖 | 4.09 | G |
果糖 | 3.73 | G |
乳糖 | 0 | G |
麥芽糖 | 0 | G |
半乳糖 | 0 | G |
澱粉 | 0 | G |
鈣、鈣 | 20 | 毫克 |
鐵、鐵 | 0.25 | 毫克 |
鎂、鎂 | 21 | 毫克 |
磷,P | 10 | 毫克 |
鉀,K | 182 | 毫克 |
鈉、鈉 | 8 | 毫克 |
鋅、鋅 | 0.08 | 毫克 |
銅、銅 | 0.045 | 毫克 |
錳、錳 | 0.04 | 毫克 |
硒,硒 | 0.6 | 微克 |
維生素C、總抗壞血酸 | 60.9 | 毫克 |
硫胺素 | 0.023 | 毫克 |
核黃素 | 0.027 | 毫克 |
菸鹼酸 | 0.357 | 毫克 |
泛酸 | 0.191 | 毫克 |
維生素B-6 | 0.038 | 毫克 |
葉酸總量 | 37 | 微克 |
葉酸 | 0 | 微克 |
葉酸、食物 | 37 | 微克 |
葉酸、DFE | 37 | 微克 |
總膽鹼 | 6.1 | 毫克 |
維生素B-12 | 0 | 微克 |
加入維生素 B-12 | 0 | 微克 |
維生素A、RAE | 47 | 微克 |
視黃醇 | 0 | 微克 |
β-胡蘿蔔素 | 274 | 微克 |
胡蘿蔔素,α | 2 | 微克 |
隱黃質,β | 第589章 | 微克 |
維生素A,國際單位 | 950 | IU |
番茄紅素 | 1830年 | 微克 |
葉黃素+玉米黃質 | 89 | 微克 |
維生素 E(α-生育醇) | 0.3 | 毫克 |
加入維生素E | 0 | 毫克 |
生育酚,β | 0.02 | 毫克 |
生育酚、γ | 0.09 | 毫克 |
生育酚,δ | 0.01 | 毫克 |
生育三烯酚,α | 0 | 毫克 |
生育三烯酚,β | 0.07 | 毫克 |
生育三烯酚,γ | 0.01 | 毫克 |
生育三烯酚,δ | 0 | 毫克 |
維生素 D (D2 + D3),國際單位 | 0 | IU |
維生素 D(D2 + D3) | 0 | 微克 |
維生素 K(葉綠醌) | 2.6 | 微克 |
總飽和脂肪酸 | 0.081 | G |
安全係數 4:0 | 0 | G |
SFA 6:0 | 0 | G |
SFA 8:0 | 0 | G |
SFA 10:0 | 0 | G |
SFA 12:0 | 0.002 | G |
SFA 14:0 | 0.013 | G |
SFA 16:0 | 0.06 | G |
SFA 18:0 | 0.004 | G |
總單元不飽和脂肪酸 | 0.072 | G |
鬆餅 16:1 | 0.038 | G |
鬆餅 18:1 | 0.034 | G |
鬆餅 20:1 | 0 | G |
鬆餅 22:1 | 0 | G |
總多元不飽和脂肪酸 | 0.058 | G |
多元不飽和脂肪酸18:2 | 0.011 | G |
多元不飽和脂肪酸18:3 | 0.047 | G |
多元不飽和脂肪酸18:4 | 0 | G |
多元不飽和脂肪酸20:4 | 0 | G |
PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
總反式脂肪酸 | 0 | G |
膽固醇 | 0 | 毫克 |
色氨酸 | 0.008 | G |
蘇胺酸 | 0.011 | G |
異亮氨酸 | 0.008 | G |
亮氨酸 | 0.016 | G |
賴氨酸 | 0.025 | G |
蛋胺酸 | 0.002 | G |
苯丙胺酸 | 0.009 | G |
酪胺酸 | 0.005 | G |
纈胺酸 | 0.01 | G |
精胺酸 | 0.01 | G |
組胺酸 | 0.005 | G |
丙胺酸 | 0.014 | G |
天門冬胺酸 | 0.049 | G |
麩胺酸 | 0.033 | G |
甘胺酸 | 0.018 | G |
脯胺酸 | 0.01 | G |
絲胺酸 | 0.015 | G |
乙醇、乙基 | 0 | G |
咖啡因 | 0 | 毫克 |
可可鹼 | 0 | 毫克 |
維生素:
木瓜是維生素 C 的極佳來源,單份提供的維生素 C 含量超過每日建議攝取量。 它們還含有維生素 A、維生素 E、維生素 K 和一些 B 群維生素。
礦物質:
木瓜含有鉀、鎂等礦物質,以及少量的鈣、磷和鋅。
纖維:
木瓜是膳食纖維的良好來源,有助於消化並有助於產生飽足感。
抗氧化劑:
木瓜富含抗氧化劑,包括 β-胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃質,有助於保護細胞免受自由基造成的傷害。
酶:
木瓜含有木瓜蛋白酶等酶,有助於蛋白質的消化。
碳水化合物:
木瓜含有天然糖,主要是果糖,以及膳食纖維。
卡路里:
木瓜的熱量相對較低,是一種營養豐富且令人滿意的零食。
木瓜的健康益處
富含抗氧化劑:
木瓜中的抗氧化劑有助於對抗氧化壓力,並可能有助於降低慢性病的風險。
支持消化系統健康:
木瓜中的木瓜蛋白酶有助於蛋白質的消化,並可能有助於緩解消化問題。
增強免疫力:
木瓜中的維生素 C 含量高,可支持免疫系統並幫助身體抵抗感染。
眼睛健康:
β-胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃質等類胡蘿蔔素的存在有助於眼睛健康,並可能降低老年黃斑部病變的風險。
抗發炎特性:
木瓜中的某些化合物具有抗發炎作用,可能減少體內發炎。
心臟健康:
木瓜中的鉀可透過幫助調節血壓來支持心臟健康。
皮膚健康:
維生素 A、C 和 E 以及抗氧化劑的組合有助於保持皮膚健康,並可以防止皮膚老化。
體重管理:
木瓜中的纖維含量可以透過促進飽足感來幫助控制體重。
木瓜缺點/注意事項
過敏:
有些人可能對木瓜過敏。 過敏反應的範圍從輕微的症狀(如搔癢)到嚴重的反應(如呼吸困難)。 已知過敏的人應避免食用木瓜。
乳膠過敏:
木瓜含有乳膠,對乳膠過敏的人可能會出現交叉反應。 這些人可能需要謹慎行事或避免食用木瓜。
FODMAP 內容:
木瓜含有可發酵寡糖、雙醣、單醣和多元醇 (FODMAP),這對於患有腸躁症 (IBS) 或其他胃腸道敏感的人來說可能會產生問題。
農藥殘留:
傳統種植的木瓜可能含有農藥殘留。 徹底清洗或選擇有機食品有助於減少接觸。
血糖問題:
雖然木瓜的升糖指數相對較低,但由於天然糖含量,糖尿病患者應監測攝取量。
與任何食物一樣,適量是關鍵,個人反應可能有所不同。 如果您有特定的健康問題或狀況,建議諮詢醫療保健專業人員或註冊營養師以獲得個人化建議。