1) 培根,烤的
培根是一種來自腹部的肥豬肉,通常是醃製的。
以下是每 100 克和每 8.1 克切片的營養價值。
營養 | 每100克 | 每片8.1克 |
---|---|---|
卡路里 | 548大卡 | 44大卡 |
碳水化合物 | 1.35克 | 0.11克 |
胖的 | 43.3克 | 3.51克 |
飽和 | 14.2克 | 1.15克 |
單元不飽和 | 19.1克 | 1.55克 |
多元不飽和 | 4.86克 | 0.39克 |
蛋白質 | 35.7克 | 2.89克 |
鈉 | 2190毫克 | 177毫克 |
膽固醇 | 107毫克 | 8.67毫克 |
表 1:每 100 克熟培根和每 8.1 克培根片的營養成分
2) 後排骨,煮熟,僅可分離的瘦肉
肋骨是一種很受歡迎的豬肉部位,經常用於燒烤。
它們具有高脂肪含量和適量的蛋白質。以下是每 100 克和每 3 盎司(85 克)份的營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 255大卡 | 217大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 17.6克 | 15克 |
飽和 | 6.22克 | 5.29克 |
單元不飽和 | 7.65克 | 6.5克 |
多元不飽和 | 2.79克 | 2.37克 |
蛋白質 | 24.2克 | 20.6克 |
鈉 | 98毫克 | 83.3毫克 |
膽固醇 | 84毫克 | 71.4毫克 |
3)五花肉,煮熟
五花肉是一種受歡迎的肥豬肉產品。
與許多其他豬肉部位相比,它的脂肪含量明顯更高。以下是每 100 克和每 60 克切片的營養成分:
營養 | 每100克 | 每片60克 |
---|---|---|
卡路里 | 404大卡 | 242大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 32.24克 | 19.3克 |
飽和 | 11.68克 | 7.0克 |
單元不飽和 | 13.98克 | 8.39克 |
多元不飽和 | 5.4克 | 3.22克 |
蛋白質 | 26.58克 | 15.9克 |
鈉 | 448毫克 | 269毫克 |
膽固醇 | 104毫克 | 62.4毫克 |
4)刀片排骨,瘦肉和肥肉,煮熟
刀片排骨,從肩部獲得的各種豬排。
以下是每 100 克和每 131 克排骨的營養價值:
營養 | 每100克 | 每131克排骨 |
---|---|---|
卡路里 | 202大卡 | 265大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 1.09克 |
胖的 | 11.1克 | 14.5克 |
飽和 | 3.28克 | 4.3克 |
單元不飽和 | 3.91克 | 5.12克 |
多元不飽和 | 1.47克 | 1.93克 |
蛋白質 | 24.7克 | 32.4克 |
鈉 | 58毫克 | 76毫克 |
膽固醇 | 77毫克 | 101毫克 |
5)刀片排骨,僅可分離的瘦肉,煮熟
去脂後的排骨蛋白質含量相對較高,脂肪含量較低。
以下是每 100 克和每 131 克瘦肉排的營養特徵:
營養 | 每100克 | 每131克排骨 |
---|---|---|
卡路里 | 169大卡 | 221大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 6.74克 | 8.83克 |
飽和 | 1.64克 | 2.15克 |
單元不飽和 | 1.91克 | 2.5克 |
多元不飽和 | 0.67克 | 0.88克 |
蛋白質 | 26.1克 | 34.2克 |
鈉 | 58毫克 | 76毫克 |
膽固醇 | 76毫克 | 99.6毫克 |
6)田園排骨,瘦肉肥肉,煮熟
與其他排骨相比,鄉村風格的排骨來自豬腰部的末端,脂肪含量較低。
以下是每 100 克和每 86 克排骨(不含骨)的營養價值:
營養 | 每100克 | 每86克排骨 |
---|---|---|
卡路里 | 273大卡 | 235大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 17.7克 | 15.2克 |
飽和 | 6.3克 | 5.42克 |
單元不飽和 | 7.65克 | 6.58克 |
多元不飽和 | 2.14克 | 1.84克 |
蛋白質 | 26.5克 | 22.8克 |
鈉 | 58毫克 | 49.9毫克 |
膽固醇 | 103毫克 | 88.6毫克 |
7) 田園風格排骨,僅可分離的瘦肉,煮熟
當去除邊緣的脂肪後,鄉村風格的排骨每克的蛋白質含量更高。
下表顯示了每 100 克和每 80 克排骨的營養數據:
營養 | 每100克 | 每80克排骨 |
---|---|---|
卡路里 | 247大卡 | 198大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 14.3克 | 11.4克 |
飽和 | 5.09克 | 4.07克 |
單元不飽和 | 6.26克 | 5.01克 |
多元不飽和 | 1.63克 | 1.3克 |
蛋白質 | 27.7克 | 22.2克 |
鈉 | 60毫克 | 48毫克 |
膽固醇 | 105毫克 | 84毫克 |
8) 肥背肉,煮熟
肥背肉,顧名思義,是從背部切下的豬肉,其特點是脂肪含量極高,蛋白質含量極低。
以下是每 100 克和每 26 克脂肪片的營養價值:
營養 | 每100克 | 每片26克 |
---|---|---|
卡路里 | 750大卡 | 195大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 81.93克 | 21.3克 |
飽和 | 31.34克 | 8.15克 |
單元不飽和 | 36.64克 | 9.53克 |
多元不飽和 | 10.74克 | 2.79克 |
蛋白質 | 2.68克 | 0.70克 |
鈉 | 2039毫克 | 530毫克 |
膽固醇 | 84毫克 | 21.8毫克 |
9) 碎豬肉,72% 瘦肉,煮熟
瘦肉含量為 72% 的碎豬肉是一種脂肪含量較高、蛋白質含量適中的產品。
每 100 克和每三盎司份提供以下營養特性:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 393大卡 | 333大卡 |
碳水化合物 | 1.39克 | 1.18克 |
胖的 | 32.9克 | 27.9克 |
飽和 | 11.3克 | 9.6克 |
單元不飽和 | 29.6克 | 25.05克 |
多元不飽和 | 8.33克 | 7.06克 |
蛋白質 | 22.8克 | 19.35克 |
鈉 | 94毫克 | 79.5毫克 |
膽固醇 | 100毫克 | 84.8毫克 |
10) 豬絞肉,84% 瘦肉,煮熟
與高脂肪品種相比,84% 的瘦豬肉的蛋白質含量要高得多。
下表顯示了每 100 克和每三盎司份量的營養成分:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 289大卡 | 246大卡 |
碳水化合物 | 0.58克 | 0.49克 |
胖的 | 20.0克 | 17.0克 |
飽和 | 6.63克 | 5.64克 |
單元不飽和 | 9.02克 | 7.67克 |
多元不飽和 | 2.55克 | 2.17克 |
蛋白質 | 26.7克 | 22.7克 |
鈉 | 89毫克 | 75.6毫克 |
膽固醇 | 89毫克 | 75.6毫克 |
11) 豬肉末,96% 瘦肉,煮熟
96% 的瘦豬肉碎是最佳的膳食蛋白質來源之一,而且脂肪含量低。
以下是每 100 克和每三盎司份量 的營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 187大卡 | 159大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 7.15克 | 6.08克 |
飽和 | 1.95克 | 1.66克 |
單元不飽和 | 2.71克 | 2.3克 |
多元不飽和 | 0.78克 | 0.66克 |
蛋白質 | 30.6克 | 26.0克 |
鈉 | 84毫克 | 71.4毫克 |
膽固醇 | 78毫克 | 66.3毫克 |
12)火腿,煮熟
火腿飛節脂肪含量適中,是富含膠原蛋白的豬肉。
在營養方面,每 100 克和每 85 克飛節提供以下營養價值。請注意,美國農業部資料庫中的火腿產品含有添加鹽,因此鈉值升高:
營養 | 每100克 | 每85克飛節 |
---|---|---|
卡路里 | 268大卡 | 228大卡 |
碳水化合物 | 1.09克 | 0.93克 |
胖的 | 22.79克 | 19.4克 |
飽和 | 8.11克 | 6.9克 |
單元不飽和 | 10.0克 | 8.53克 |
多元不飽和 | 3.82克 | 3.25克 |
蛋白質 | 14.64克 | 12.4克 |
鈉 | 1040毫克 | 884毫克 |
膽固醇 | 60毫克 | 51毫克 |
13) 火腿,整條,瘦肉和脂肪,烤
全火腿的蛋白質和脂肪含量相對較高。每 100 克和每份三盎司提供以下數值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 273大卡 | 232大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 17.6克 | 15.0克 |
飽和 | 6.47克 | 5.5克 |
單元不飽和 | 7.88克 | 6.7克 |
多元不飽和 | 1.68克 | 1.43克 |
蛋白質 | 26.8克 | 22.8克 |
鈉 | 60毫克 | 51.0毫克 |
膽固醇 | 94毫克 | 79.9毫克 |
14) 火腿,整隻,可分離的瘦肉,烤
當外部脂肪被去除後,整個烤火腿的脂肪含量顯著降低,並且每份的蛋白質含量相對較高。
以下是每 100 克和每三盎司份量的營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 211大卡 | 179大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 9.44克 | 8.02克 |
飽和 | 3.3克 | 2.8克 |
單元不飽和 | 4.45克 | 3.78克 |
多元不飽和 | 0.85克 | 0.72克 |
蛋白質 | 29.4克 | 25.0克 |
鈉 | 64毫克 | 54.4毫克 |
膽固醇 | 94毫克 | 79.9毫克 |
15) 腰子,煮熟的
豬腎是一種相對瘦肉的豬肉,以重量計脂肪含量低於 5%。
以下是每 100 克和每三盎司份量的營養數據:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 151大卡 | 128大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 4.7克 | 4.0克 |
飽和 | 1.51克 | 1.28克 |
單元不飽和 | 1.55克 | 1.32克 |
多元不飽和 | 0.38克 | 0.32克 |
蛋白質 | 25.4克 | 21.6克 |
鈉 | 80毫克 | 68毫克 |
膽固醇 | 480毫克 | 408毫克 |
16) 肝臟,煮熟的
與豬腎類似,肝臟是另一種富含蛋白質的瘦肉。
從營養角度來看,每 100 克、每 3 盎司的份量提供以下營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 165大卡 | 140大卡 |
碳水化合物 | 3.76克 | 3.2克 |
胖的 | 4.4克 | 3.74克 |
飽和 | 1.41克 | 1.2克 |
單元不飽和 | 0.63克 | 0.54克 |
多元不飽和 | 1.05克 | 0.89克 |
蛋白質 | 26.0克 | 22.1克 |
鈉 | 49.0毫克 | 41.6毫克 |
膽固醇 | 355毫克 | 302毫克 |
表 16:每 100 克和每 3 盎司(85 克)熟豬肝的營養成分
17) 大里脊,瘦肉和肥肉,煮熟
每 100 克和典型的 145 克腰排具有以下營養特性:
營養 | 每100克 | 每145克排骨 |
---|---|---|
卡路里 | 196大卡 | 284大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 9.14克 | 13.3克 |
飽和 | 3.16克 | 4.58克 |
單元不飽和 | 3.9克 | 5.66克 |
多元不飽和 | 1.05克 | 1.52克 |
蛋白質 | 26.6克 | 38.6克 |
鈉 | 44毫克 | 63.8毫克 |
膽固醇 | 73毫克 | 106毫克 |
18) 大里脊,僅可分離的瘦肉,煮熟
當外部脂肪被修剪掉後,腰排的脂肪含量就會大大降低。每 100 克和每 145 克排骨,它們提供以下營養特性:
營養 | 每100克 | 每145克排骨 |
---|---|---|
卡路里 | 173大卡 | 251大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 6.08克 | 8.82克 |
飽和 | 2.08克 | 3.02克 |
單元不飽和 | 2.65克 | 3.84克 |
多元不飽和 | 0.605克 | 0.88克 |
蛋白質 | 27.6克 | 40.0克 |
鈉 | 45毫克 | 65.2毫克 |
膽固醇 | 72毫克 | 104毫克 |
19) 腰肉,整塊,瘦肉和肥肉,煮熟
以下是每 100 克和每份三盎司煮熟的整塊豬腰肉提供的營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 239大卡 | 203大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 13.6克 | 11.6克 |
飽和 | 5.11克 | 4.34克 |
單元不飽和 | 6.06克 | 5.15克 |
多元不飽和 | 1.17克 | 0.99克 |
蛋白質 | 27.2克 | 23.1克 |
鈉 | 48毫克 | 40.8毫克 |
膽固醇 | 80毫克 | 68毫克 |
20) 腰肉,整塊,僅可分離的瘦肉,煮熟
僅食用整個豬腰肉的瘦肉部分將導致脂肪減少約三分之一。
以下是每 100 克和每三盎司份量的營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 204大卡 | 173大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 9.12克 | 7.75克 |
飽和 | 3.38克 | 2.87克 |
單元不飽和 | 4.16克 | 3.54克 |
多元不飽和 | 0.7克 | 0.60克 |
蛋白質 | 28.6克 | 24.3克 |
鈉 | 50毫克 | 42.5毫克 |
膽固醇 | 79毫克 | 67.2毫克 |
21) 肩肉,瘦肉和肥肉,煮熟
每 100 克、每份三盎司煮熟的豬肩肉具有以下營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 292大卡 | 248大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 21.4克 | 18.2克 |
飽和 | 7.86克 | 6.68克 |
單元不飽和 | 9.47克 | 8.05克 |
多元不飽和 | 2.05克 | 1.74克 |
蛋白質 | 23.3克 | 19.8克 |
鈉 | 68毫克 | 57.8毫克 |
膽固醇 | 90毫克 | 76.5毫克 |
22) 肩肉,僅可分離的瘦肉,煮熟
僅選擇豬肩肉的瘦肉部分可以顯著降低脂肪和整體卡路里含量。
下表列出了每 100 克和每 3 盎司份的瘦豬肩肉的營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 230大卡 | 196大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 13.5克 | 11.5克 |
飽和 | 4.79克 | 4.07克 |
單元不飽和 | 6.17克 | 5.24克 |
多元不飽和 | 1.25克 | 1.06克 |
蛋白質 | 25.3克 | 21.5克 |
鈉 | 75毫克 | 63.8毫克 |
膽固醇 | 90毫克 | 76.5毫克 |
23) 沙朗排骨,瘦肉和肥肉,煮熟
每 100 克和每 159 克豬排提供以下營養成分:
營養 | 每100克 | 每159克排骨 |
---|---|---|
卡路里 | 170大卡 | 270大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 5.53克 | 8.79克 |
飽和 | 1.78克 | 2.83克 |
單元不飽和 | 2.11克 | 3.36克 |
多元不飽和 | 0.82克 | 1.31克 |
蛋白質 | 28.2克 | 44.8克 |
鈉 | 65毫克 | 103毫克 |
膽固醇 | 76毫克 | 121毫克 |
25) 烤沙朗,瘦肉和肥肉,煮熟
每 100 克和每 3 盎司一份的熟烤牛腰肉的營養數據如下:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 230大卡 | 196大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 12.9克 | 11.0克 |
飽和 | 4.11克 | 3.49克 |
單元不飽和 | 5.04克 | 4.28克 |
多元不飽和 | 1.5克 | 1.28克 |
蛋白質 | 26.6克 | 22.6克 |
鈉 | 57毫克 | 48.4毫克 |
膽固醇 | 89毫克 | 75.6毫克 |
26) 烤沙朗,僅可分離的瘦肉,煮熟
食用去除外部脂肪的烤豬裡肌肉可減少約 25% 的脂肪含量。每 100 克和每三盎司的營養價值如下:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 204大卡 | 173大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 9.44克 | 8.02克 |
飽和 | 2.87克 | 2.44克 |
單元不飽和 | 3.61克 | 3.07克 |
多元不飽和 | 1.0克 | 0.85克 |
蛋白質 | 27.8克 | 23.6克 |
鈉 | 59毫克 | 50.2毫克 |
膽固醇 | 89毫克 | 75.6毫克 |
27) 沙朗尖烤,瘦肉和肥肉,煮熟
沙朗尖烤肉是最瘦、熱量最低的豬肉部位之一。
100 克每份三盎司的營養成分如下:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 156大卡 | 133大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 2.56克 | 2.18克 |
飽和 | 0.79克 | 0.67克 |
單元不飽和 | 1.02克 | 0.87克 |
多元不飽和 | 0.47克 | 0.40克 |
蛋白質 | 31.1克 | 26.4克 |
鈉 | 43毫克 | 36.6毫克 |
膽固醇 | 84毫克 | 71.4毫克 |
28) 尾部,煮熟
豬尾是一種相對不常見的高脂肪豬肉。
每 100 克、每份三盎司提供以下營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 396大卡 | 337大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 35.8克 | 30.4克 |
飽和 | 12.4克 | 10.5克 |
單元不飽和 | 16.9克 | 14.4克 |
多元不飽和 | 3.94克 | 3.35克 |
蛋白質 | 17.0克 | 14.4克 |
鈉 | 25毫克 | 21.2毫克 |
膽固醇 | 129毫克 | 110毫克 |
29) 小里脊,瘦肉和肥肉,煮熟
下表顯示了每 100 克和每三盎司份小里脊的營養價值:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 147大卡 | 125大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 3.96克 | 3.37克 |
飽和 | 1.36克 | 1.16克 |
單元不飽和 | 1.52克 | 1.29克 |
多元不飽和 | 0.57克 | 0.48克 |
蛋白質 | 26.0克 | 22.1克 |
鈉 | 57毫克 | 48.4毫克 |
膽固醇 | 73毫克 | 62毫克 |
30) 小里脊,僅可分離的瘦肉,煮熟
小里脊是最瘦的豬肉類型之一,去除脂肪進一步降低其脂肪和卡路里含量。
每 100 克和每三盎司份量的營養價值如下:
營養 | 每100克 | 每 3 盎司(85 克) |
---|---|---|
卡路里 | 143大卡 | 122大卡 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
胖的 | 3.51克 | 2.98克 |
飽和 | 1.2克 | 1.02克 |
單元不飽和 | 1.33克 | 1.13克 |
多元不飽和 | 0.51克 | 0.43克 |
蛋白質 | 26.2克 | 22.3克 |
鈉 | 57毫克 | 48.4毫克 |
膽固醇 | 73毫克 | 62毫克 |