Рак легких является вторым по распространенности раком в мире [1].
Это наиболее распространенный рак у мужчин и второй по распространенности рак у женщин [1].
Число смертей от рака легких в разных странах
По данным Всемирной организации здравоохранения по количеству смертей от трахеи, бронхов и легких в 2022 году страны расположены в порядке убывания по количеству смертей [2] :
нация | число погибших |
Мировой | 1 816 600 |
Китай | 733 291 |
США | 127 653 |
Япония | 83 243 |
Индия | 75 031 |
Российская Федерация | 51 887 |
Германия | 47 731 |
Турция | 38 505 |
Бразилия | 38 292 |
Франция | 36 876 |
Италия | 35 668 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. | 35 394 |
Индонезия | 34 339 |
Польша | 26 035 |
Испания | 23 297 |
Канада | 22 970 |
Вьетнам | 22 597 |
Южная Корея | 22 474 |
Филиппины | 20 953 |
Таиланд | 19 864 |
Украина | 14 115 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 12 432 |
Бенгалия | 12 063 |
Голландский | 10 896 |
Аргентина | 10 673 |
Румыния | 10 530 |
Исламская Республика Иран | 9,895 |
Австралия | 9,191 |
Южная Африка | 8,672 |
Венгрия | 8,462 |
Пакистан | 8,307 |
Мьянма | 8,145 |
Марокко | 7970 |
Мексика | 7,808 |
Греция | 7,156 |
Египет | 6805 |
Колумбия | 6,124 |
Бельгия | 6,102 |
Куба | 6066 |
Сербия | 5,818 |
Португалия | 5077 |
Чешская Республика | 5006 |
Малайзия | 4783 |
Венесуэла | 4617 |
Алжир | 4599 |
Австрия | 4259 |
Чили | 3944 |
Беларусь | 3824 |
Швеция | 3816 |
Дания | 3738 |
Казахстан | 3688 |
Швейцария | 3556 |
Болгария | 3435 |
Хорватия | 2951 |
Тунис | 2787 |
Сингапур | 2747 |
Перу | 2630 |
Ирак | 2613 |
Сирийская Арабская Республика | 2517 |
Норвегия | 2497 |
Эфиопия | 2421 |
Финляндия | 2289 |
Словакия | 2283 |
Непал | 2207 |
Узбекистан | 2137 |
Новая Зеландия | 2122 |
Шри-Ланка | 2035 |
Ирландия | 2020 |
Босния и Герцеговина | 2002 |
Израиль | 1958 |
Азербайджан | 1954 |
Камбоджа | 1913 |
Уругвай | 1574 |
Нигерия | 1561 |
Ливан | 1408 |
Доминиканская Республика | 1379 |
Афганистан | 1318 |
Грузия | 1317 |
Словения | 1312 |
Албания | 1264 |
Молдова | 1263 |
Литва | 1241 |
Армения | 1187 |
Эквадор | 1145 |
Саудовская Аравия | 1048 |
Северная Македония | 1002 |
Боливия | 1001 |
Иордания | 967 |
Народно-Демократическая Республика Конго | 920 |
Латвия | 878 |
Ливия | 857 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 853 |
Кения | 822 |
Парагвай | 772 |
Йемен | 749 |
Объединенная Республика Танзания | 693 |
Эстония | 653 |
Кыргызстан | 636 |
Судан | 623 |
Пуэрто-Рико | 608 |
Папуа - Новая Гвинея | 553 |
Газа и Западный берег | 543 |
Кипр | 532 |
Гватемала | 512 |
Гаити | 509 |
Гана | 492 |
Уганда | 480 |
Туркменистан | 464 |
Ямайка | 461 |
Монголия | 436 |
Коста-Рика | 400 |
Зимбабве | 394 |
Гондурас | 392 |
Камерун | 366 |
Черногория | 356 |
Сальвадор | 348 |
Буркина-Фасо | 340 |
Никарагуа | 311 |
Ангола | 309 |
таджикский | 309 |
Панама | 306 |
Мадагаскар | 305 |
Франция, Остров Реюньон | 299 |
Берег Слоновой Кости | 293 |
Мали | 289 |
Люксембург | 268 |
Сомали | 252 |
Гвинея | 241 |
Сенегал | 240 |
Объединенные Арабские Эмираты | 221 |
Тринидад и Тобаго | 216 |
Мозамбик | 205 |
Руанда | 204 |
Замбия | 204 |
Кувейт | 178 |
Маврикий | 176 |
Мальта | 174 |
Бурунди | 167 |
Чад | 153 |
Оман | 146 |
Французская Полинезия | 136 |
Малави | 129 |
Новая Каледония | 127 |
Исландия | 121 |
южный Судан | 120 |
Нигер | 101 |
Бенин | 94 |
Суринам | 93 |
Франция, Гваделупа | 92 |
Бруней-Даруссалам | 91 |
Либерия | 83 |
Намибия | 83 |
Гуам | 82 |
Восточный Тимор | 81 |
Катар | 81 |
Франция, Мартиника | 79 |
Бахрейн | 77 |
Идти | 71 |
Эритрея | 63 |
Лесото | 61 |
Ботсвана | 59 |
Фиджи | 58 |
Республика Гамбия | 55 |
Бутан | 51 |
Мавритания | 51 |
Сьерра-Леоне | 48 |
Барбадос | 46 |
Центрально-Африканская Республика | 44 |
Мальдивы | 42 |
Габон | 41 |
Самоа | 40 |
Багамы | 36 |
Республика Конго | 36 |
Французская Гвиана | 35 |
Гайана | 34 |
Эсватини | 29 |
Белиз | 26 |
Соломоновы острова | двадцать три |
Джибути | двадцать два |
Гвинея-Бисау | двадцать два |
Санкт-Люсия | двадцать один |
Экваториальная Гвинея | 19 |
Сан-Томе и Принсипи | 16 |
Вануату | 15 |
Коморские Острова | 9 |
Кабо-Верде | 7 |
Данные из других источников:
США, 2023 г.: около 127 070 человек[3]
Китай, 2020 г.: примерно 2 397 772 человека[4]
Индия, 2020 год: около 66 279 человек[5]
Россия 2020: около 54 000[6]
Австралия 2021: 8674 человека[7]
Индонезия в год: примерно 31 000[8]
Пакистан Ежегодно: около 19 000 [9]
Гонконг в 2022 году: 3782 человека[10]
Тайвань в 2022 году: 10 053 человека[11]
Уровень смертности от рака легких по странам
Стандартизированный по возрасту коэффициент (ASR) — это суммарный показатель показателей, наблюдаемых, когда население имеет стандартную возрастную структуру. Наиболее часто используемой стандартной совокупностью является Всемирная (W) стандартная совокупность. Рассчитанный уровень заболеваемости или смертности называется стандартизированным по возрасту коэффициентом заболеваемости или смертности (W) и выражается на 100 000 человеко-лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, трахеальная, бронхиальная и легочная смертность в 2022 году. Страны ранжированы от самого высокого до самого низкого уровня смертности [2] :
нация | Уровень смертности (стандартизированный по возрасту) на 100 000 человек в год |
Венгрия | 39,8 |
Турция | 35,1 |
Французская Полинезия | 35,0 |
Сербия | 33,4 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 32,1 |
Новая Каледония | 31,0 |
Польша | 30,5 |
Гуам | 30,3 |
Черногория | 30,2 |
Хорватия | 29,6 |
Босния и Герцеговина | 28,2 |
Северная Македония | 26,8 |
Китай | 26,7 |
Румыния | 26,6 |
Уругвай | 25,4 |
Словения | 25,4 |
Самоа | 25,0 |
Греция | 24,6 |
Дания | 24,5 |
Куба | 24,3 |
Франция | 24.2 |
Албания | 24.2 |
Армения | 23,7 |
Голландский | 23,6 |
Болгария | 22,9 |
Кипр | 22,4 |
Сингапур | 22.2 |
Канада | 21,5 |
Германия | 21,4 |
Бельгия | 21,4 |
Филиппины | 21,3 |
Беларусь | 21.1 |
Бруней-Даруссалам | 21.1 |
Люксембург | 20,7 |
Испания | 20.3 |
Эстония | 20.1 |
Чешская Республика | 19,8 |
Литва | 19,8 |
Латвия | 19,7 |
Австрия | 19,5 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. | 19,4 |
Новая Зеландия | 19,4 |
Ирландия | 19,4 |
Словакия | 19,3 |
Молдова | 19,0 |
Газа и Западный берег | 18,9 |
Вьетнам | 18,7 |
Российская Федерация | 18,6 |
Марокко | 18,5 |
Португалия | 18,5 |
Франция, Остров Реюньон | 18,5 |
Тунис | 18.1 |
Грузия | 18.1 |
Италия | 18,0 |
Ливан | 17,8 |
Норвегия | 17,6 |
Сирийская Арабская Республика | 17.2 |
Украина | 17,0 |
Южная Африка | 16,9 |
Южная Корея | 16,7 |
США | 16,6 |
Казахстан | 16,4 |
Монголия | 16,4 |
Азербайджан | 16.2 |
Аргентина | 16.1 |
Швейцария | 15,9 |
Австралия | 15,6 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 15,6 |
Исландия | 15,4 |
Ливия | 15.2 |
Таиланд | 15,0 |
Мальта | 14,9 |
Мьянма | 14,8 |
Япония | 14.2 |
Финляндия | 14.1 |
Камбоджа | 14,0 |
Суринам | 13,7 |
Израиль | 13,6 |
Венесуэла | 13.3 |
Швеция | 13.3 |
Иордания | 13.3 |
Малайзия | 13.1 |
Сан-Томе и Принсипи | 12,7 |
Бразилия | 12,5 |
Французская Гвиана | 12.3 |
Индонезия | 11,9 |
Ямайка | 11,8 |
Мальдивы | 11,7 |
Ирак | 11,6 |
Кыргызстан | 11.4 |
Чили | 11.3 |
Исламская Республика Иран | 11,0 |
Доминиканская Республика | 10,9 |
Парагвай | 10,7 |
Франция, Гваделупа | 10,5 |
Алжир | 10.4 |
Папуа - Новая Гвинея | 9,6 |
Тринидад и Тобаго | 9,5 |
Восточный Тимор | 9.1 |
Туркменистан | 8,7 |
Бахрейн | 8,6 |
Колумбия | 8,5 |
Непал | 8.4 |
Бенгалия | 8.2 |
Белиз | 8.1 |
Франция, Мартиника | 8.0 |
Египет | 7,9 |
Санкт-Люсия | 7,9 |
Маврикий | 7,8 |
Вануату | 7,7 |
Пуэрто-Рико | 7,5 |
Барбадос | 7,5 |
Боливия | 7.3 |
Узбекистан | 7.1 |
Бутан | 7.0 |
Багамы | 7.0 |
Афганистан | 6,8 |
Фиджи | 6.6 |
Шри-Ланка | 6.1 |
Перу | 6.0 |
Кувейт | 5,8 |
Гаити | 5,5 |
Зимбабве | 5,5 |
Намибия | 5,5 |
Объединенные Арабские Эмираты | 5.4 |
Индия | 5.3 |
Пакистан | 5.3 |
Эквадор | 5.3 |
Катар | 5.3 |
Соломоновы острова | 5.3 |
Панама | 5.2 |
Мексика | 5.1 |
Никарагуа | 5.1 |
Республика Гамбия | 5.0 |
Коста-Рика | 4,9 |
Гондурас | 4,9 |
таджикский | 4,9 |
Оман | 4,9 |
Сальвадор | 4.2 |
Эсватини | 4.1 |
Саудовская Аравия | 3,9 |
Йемен | 3,9 |
Лесото | 3,8 |
Гайана | 3,8 |
Буркина-Фасо | 3.7 |
Эфиопия | 3.6 |
Гватемала | 3,5 |
Ботсвана | 3.4 |
Сомали | 3.3 |
Гвинея | 3.2 |
Бурунди | 3.2 |
Кения | 3.1 |
Мали | 3.1 |
Камерун | 2,9 |
Габон | 2,9 |
Замбия | 2,8 |
Эритрея | 2,8 |
Экваториальная Гвинея | 2.7 |
Уганда | 2.6 |
Руанда | 2.6 |
Либерия | 2.6 |
Джибути | 2.6 |
Сенегал | 2,5 |
Судан | 2.4 |
Гана | 2.4 |
Объединенная Республика Танзания | 2.2 |
Ангола | 2.2 |
Берег Слоновой Кости | 2.2 |
Народно-Демократическая Республика Конго | 2.0 |
южный Судан | 2.0 |
Центрально-Африканская Республика | 2.0 |
Гвинея-Бисау | 2.0 |
Мадагаскар | 1,9 |
Чад | 1,9 |
Мавритания | 1,8 |
Коморские Острова | 1,8 |
Идти | 1,7 |
Нигерия | 1,6 |
Малави | 1,5 |
Кабо-Верде | 1,5 |
Бенин | 1,4 |
Мозамбик | 1.3 |
Республика Конго | 1.3 |
Сьерра-Леоне | 1.2 |
Нигер | 0,9 |
Мировой | 16,8 |
Данные из других источников:
в Гонконге. В 2022 году стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака легких на 100 000 стандартного населения составит 29,7 для мужчин и 14,0 для женщин [10] .
в Тайване. В 2022 году стандартизированный уровень смертности от рака легких составит 21,8 на 100 000 человек [11] .
Ссылаться на
[1] Статистика рака легких: Международный фонд исследований рака, WCRF International (2022, 14 апреля). https://www.wcrf.org/cancer-trends/lung-cancer-statistics/
[2] Рак сегодня: DATAVIZ: Смертность, оба пола, в 2022 г. Трахея, бронхи и легкие Страны. Глобальная обсерватория рака. (nd). https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/tables?mode= Population&group_populations = 0 08_214_218_222_226_231_232_233_24_242_246_250_254_258_262_266_268_270_275_276_288_300_31_312_316_32_320_324_328_3 32_340_348_3 52_356_36_360_364_368_372_376_380_384_388_392_398_4_40_400_404_408_410_414_417_418_422_426_428_430_434_44_440_44 2_450_454_458 _462_466_470_474_478_48_480_484_496_498_499_50_504_508_51_512_516_52_524_528_540_548_554_558_56_562_566_578_586 _591_598_600_6 04_608_616_620_624_626_630_634_638_64_642_643_646_662_678_68_682_686_688_694_70_702_703_704_705_706_710_716_72 _724_728_729_74 0_748_752_756_76_760_762_764_768_780_784_788_792_795_8_800_804_807_818_826_834_84_840_854_858_860_862_882_887 _894_90_96&раки=1 5
[3] Факты и цифры о раке, 2023 г. Американское онкологическое общество (без даты). .html
[4] Ци Дж., Ли М., Ван Л., Ху Ю., Лю В., Лун З., Чжоу З., Инь П. и Чжоу М. (2023 г.) Национальные и субнациональные тенденции бремени рака в Китае, 2005–2020 годы: анализ национальных данных наблюдения за смертностью. The Lancet Public Health, 8(12), e943–e955. https://doi.org/10.1016/s2468- 2667(23)00211-6
[5] Mediawire / 10 ноября 2023 г. (nd). Рак легких: самый смертоносный рак – времена Индии. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health- новости/рак легких-самый смертоносный-рак/articleshow/105115742.cms
[6] Антон Барчук, Ю. Р. (без даты). Рак на глобальной арене: заболеваемость и смертность от рака в Российской Федерации. ASCO Post. https://ascopost.com/issues/february-10-2022/cancer- на мировой арене-заболеваемость-и-смертность-от рака-в-российской-федерации/
[7] Рак легких. Статистика рака легких в Австралии | Рак Австралии. (без даты). https://www.canceraustralia.gov.au/cancer-types/lung-cancer/statistics#:~:text=The%20number% 20%20смертей%20от,смертей%20%20100%2C000%20%202021.
[8] Шон Мухамад, РА (2023, 28 ноября). Индонезия ежегодно регистрирует 34 000 случаев рака легких: Министерство здравоохранения. Antara News. https://en.antaranews.com/news/299688/indonesia-records-34000-lung- министерство-здравоохранения-случаев-рака ежегодно
[9] Поддержка, И. (2024, 29 января). Рак легких в Пакистане. Лучший диагностический и медицинский центр в Пакистане -IDC Pvt.LTD. https://idc.net.pk/lung-cancer-pakistan/# :~:text=По оценкам%20%20%20%20там%20рак%20легких%20в%20%20стране.
[10] Центр охраны здоровья, Департамент здравоохранения – Рак легких, Центр охраны здоровья (без даты). https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/49.html#:~ :text=Легкое%20рак%20было%20%20первым, 25,7%25%20из%20всех%20рак%20смертельными случаями.
[11] Программа раннего выявления рака легких. Национальная служба здравоохранения, Министерство здравоохранения и социального обеспечения. (без даты). https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4619#:~:text= %E5 %89%8D%E8%A8%80%EF%BC%9A,%E5%88%86%E4%B9%8B%E4%B8%80(19,4%25)%E3%80%82