Kanker paru-paru adalah kanker paling umum kedua di seluruh dunia [1].
Ini adalah kanker paling umum pada pria dan kanker paling umum kedua pada wanita [1].
Jumlah kematian akibat kanker paru-paru di berbagai negara
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, jumlah kematian akibat trakea, bronkus, dan paru-paru pada tahun 2022, negara-negara diurutkan dari tinggi ke rendah berdasarkan jumlah kematian [2] :
bangsa | Korban tewas |
di seluruh dunia | 1.816.600 |
Cina | 733.291 |
Amerika Serikat | 127.653 |
Jepang | 83.243 |
India | 75.031 |
Federasi Rusia | 51.887 |
Jerman | 47.731 |
Turki | 38.505 |
Brazil | 38.292 |
Perancis | 36.876 |
Italia | 35.668 |
Inggris | 35.394 |
Indonesia | 34.339 |
Polandia | 26.035 |
Spanyol | 23.297 |
Kanada | 22.970 |
Vietnam | 22.597 |
Korea Selatan | 22.474 |
orang Filipina | 20.953 |
Thailand | 19.864 |
Ukraina | 14.115 |
Republik Demokratik Rakyat Korea | 12.432 |
Benggala | 12.063 |
Belanda | 10.896 |
Argentina | 10.673 |
Rumania | 10.530 |
Republik Islam Iran | 9.895 |
Australia | 9.191 |
Afrika Selatan | 8.672 |
Hungaria | 8.462 |
Pakistan | 8.307 |
Myanmar | 8.145 |
Maroko | 7.970 |
Meksiko | 7.808 |
Yunani | 7.156 |
Mesir | 6.805 |
Kolumbia | 6.124 |
Belgium | 6.102 |
Kuba | 6.066 |
Serbia | 5.818 |
Portugal | 5.077 |
Republik Ceko | 5.006 |
Malaysia | 4.783 |
Venezuela | 4.617 |
Aljazair | 4.599 |
Austria | 4.259 |
Chili | 3.944 |
belarus | 3.824 |
Swedia | 3.816 |
Denmark | 3.738 |
Kazakstan | 3.688 |
Swiss | 3.556 |
Bulgaria | 3.435 |
Kroasia | 2.951 |
Tunisia | 2.787 |
Singapura | 2.747 |
Peru | 2.630 |
Irak | 2.613 |
Republik Arab Syria | 2.517 |
Norway | 2.497 |
Etiopia | 2.421 |
Finlandia | 2.289 |
Slowakia | 2.283 |
Nepal | 2.207 |
Uzbekistan | 2.137 |
Selandia Baru | 2.122 |
Srilanka | 2.035 |
Irlandia | 2.020 |
Bosnia dan Herzegovina | 2.002 |
Israel | 1.958 |
Azerbaijan | 1.954 |
Kamboja | 1.913 |
Uruguay | 1.574 |
Nigeria | 1.561 |
Libanon | 1.408 |
Republik Dominika | 1.379 |
Afganistan | 1.318 |
Georgia | 1.317 |
Slovenia | 1.312 |
Albania | 1.264 |
moldova | 1.263 |
Lithuania | 1.241 |
Armenia | 1.187 |
Ekuador | 1.145 |
Arab Saudi | 1.048 |
Makedonia Utara | 1.002 |
Bolivia | 1.001 |
Yordania | 967 |
Republik Demokratik Rakyat Kongo | 920 |
Latvia | 878 |
Libya | 857 |
Republik Demokratik Rakyat Laos | 853 |
Kenya | 822 |
Paraguay | 772 |
Yaman | 749 |
republik bersatu tanzania | 693 |
Estonia | 653 |
Kirgistan | 636 |
Sudan | 623 |
Puerto Riko | 608 |
Papua Nugini | 553 |
Gaza dan Tepi Barat | 543 |
Siprus | 532 |
Guatemala | 512 |
Haiti | 509 |
Ghana | 492 |
Uganda | 480 |
Turkmenistan | 464 |
jamaika | 461 |
Mongolia | 436 |
Kosta Rika | 400 |
Zimbabwe | 394 |
Honduras | 392 |
Kamerun | 366 |
Montenegro | 356 |
El Salvador | 348 |
Burkina Faso | 340 |
Nikaragua | 311 |
Angola | 309 |
Tajik | 309 |
Panama | 306 |
Madagaskar | 305 |
Prancis, Pulau Reunion | 299 |
Pantai Gading | 293 |
Mali | 289 |
Luksemburg | 268 |
Somalia | 252 |
Guinea | 241 |
Senegal | 240 |
Uni Emirat Arab | 221 |
Trinidad dan Tobago | 216 |
Mozambik | 205 |
Rwanda | 204 |
Zambia | 204 |
Kuwait | 178 |
Mauritius | 176 |
Malta | 174 |
Burundi | 167 |
anak | 153 |
Oman | 146 |
Polinesia Perancis | 136 |
Malawi | 129 |
Kaledonia Baru | 127 |
Islandia | 121 |
Sudan Selatan | 120 |
Nigeria | 101 |
Benin | 94 |
Suriname | 93 |
Prancis, Guadeloupe | 92 |
Brunei Darussalam | 91 |
Liberia | 83 |
Namibia | 83 |
Guam | 82 |
Timor Timur | 81 |
Qatar | 81 |
Prancis, Martinik | 79 |
Bahrain | 77 |
Untuk pergi | 71 |
Eritrea | 63 |
Lesoto | 61 |
Botswana | 59 |
Fiji | 58 |
Republik Gambia | 55 |
Bhutan | 51 |
mauritania | 51 |
Sierra Leone | 48 |
Barbados | 46 |
Republik Afrika Tengah | 44 |
Maladewa | 42 |
Gabon | 41 |
Samoa | 40 |
Bahama | 36 |
republik Kongo | 36 |
Guyana Perancis | 35 |
Guyana | 34 |
Eswatini | 29 |
Belize | 26 |
Pulau Solomon | dua puluh tiga |
Djibouti | dua puluh dua |
Guinea-Bissau | dua puluh dua |
santo lucia | dua puluh satu |
Guinea ekuator | 19 |
sao tome dan prinsip | 16 |
Vanuatu | 15 |
Komoro | 9 |
tanjung verde | 7 |
Data dari sumber lain:
Amerika Serikat 2023: diperkirakan 127.070 orang[3]
Tiongkok 2020: diperkirakan 2.397.772 orang[4]
India 2020: diperkirakan 66.279 orang[5]
Rusia 2020: diperkirakan 54.000[6]
Australia 2021: 8.674 orang[7]
Indonesia per tahun: diperkirakan 31.000[8]
Pakistan Tahunan: diperkirakan 19.000[9]
Hong Kong pada tahun 2022: 3.782 orang[10]
Taiwan pada tahun 2022: 10.053 orang[11]
Angka kematian akibat kanker paru-paru menurut negara
Angka Standar Usia (ASR) adalah ukuran ringkasan angka yang diamati ketika suatu populasi memiliki struktur usia standar. Populasi standar yang paling umum digunakan adalah populasi standar Dunia (W). Angka kejadian atau angka kematian yang dihitung disebut angka kejadian atau angka kematian yang distandarkan berdasarkan usia (W) dan dinyatakan per 100.000 orang-tahun.
Kematian trakea, bronkus, dan paru pada tahun 2022, menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Negara-negara diurutkan dari tingkat kematian tertinggi hingga terendah [2] :
bangsa | Angka kematian (angka standar usia) per 100.000 orang/tahun |
Hungaria | 39.8 |
Turki | 35.1 |
Polinesia Perancis | 35.0 |
Serbia | 33.4 |
Republik Demokratik Rakyat Korea | 32.1 |
Kaledonia Baru | 31.0 |
Polandia | 30.5 |
Guam | 30.3 |
Montenegro | 30.2 |
Kroasia | 29.6 |
Bosnia dan Herzegovina | 28.2 |
Makedonia Utara | 26.8 |
Cina | 26.7 |
Rumania | 26.6 |
Uruguay | 25.4 |
Slovenia | 25.4 |
Samoa | 25.0 |
Yunani | 24.6 |
Denmark | 24.5 |
Kuba | 24.3 |
Perancis | 24.2 |
Albania | 24.2 |
Armenia | 23.7 |
Belanda | 23.6 |
Bulgaria | 22.9 |
Siprus | 22.4 |
Singapura | 22.2 |
Kanada | 21.5 |
Jerman | 21.4 |
Belgium | 21.4 |
orang Filipina | 21.3 |
belarus | 21.1 |
Brunei Darussalam | 21.1 |
Luksemburg | 20.7 |
Spanyol | 20.3 |
Estonia | 20.1 |
Republik Ceko | 19.8 |
Lithuania | 19.8 |
Latvia | 19.7 |
Austria | 19.5 |
Inggris | 19.4 |
Selandia Baru | 19.4 |
Irlandia | 19.4 |
Slowakia | 19.3 |
moldova | 19.0 |
Gaza dan Tepi Barat | 18.9 |
Vietnam | 18.7 |
Federasi Rusia | 18.6 |
Maroko | 18.5 |
Portugal | 18.5 |
Prancis, Pulau Reunion | 18.5 |
Tunisia | 18.1 |
Georgia | 18.1 |
Italia | 18.0 |
Libanon | 17.8 |
Norway | 17.6 |
Republik Arab Syria | 17.2 |
Ukraina | 17.0 |
Afrika Selatan | 16.9 |
Korea Selatan | 16.7 |
Amerika Serikat | 16.6 |
Kazakstan | 16.4 |
Mongolia | 16.4 |
Azerbaijan | 16.2 |
Argentina | 16.1 |
Swiss | 15.9 |
Australia | 15.6 |
Republik Demokratik Rakyat Laos | 15.6 |
Islandia | 15.4 |
Libya | 15.2 |
Thailand | 15.0 |
Malta | 14.9 |
Myanmar | 14.8 |
Jepang | 14.2 |
Finlandia | 14.1 |
Kamboja | 14.0 |
Suriname | 13.7 |
Israel | 13.6 |
Venezuela | 13.3 |
Swedia | 13.3 |
Yordania | 13.3 |
Malaysia | 13.1 |
sao tome dan prinsip | 12.7 |
Brazil | 12.5 |
Guyana Perancis | 12.3 |
Indonesia | 11.9 |
jamaika | 11.8 |
Maladewa | 11.7 |
Irak | 11.6 |
Kirgistan | 11.4 |
Chili | 11.3 |
Republik Islam Iran | 11.0 |
Republik Dominika | 10.9 |
Paraguay | 10.7 |
Prancis, Guadeloupe | 10.5 |
Aljazair | 10.4 |
Papua Nugini | 9.6 |
Trinidad dan Tobago | 9.5 |
Timor Timur | 9.1 |
Turkmenistan | 8.7 |
Bahrain | 8.6 |
Kolumbia | 8.5 |
Nepal | 8.4 |
Benggala | 8.2 |
Belize | 8.1 |
Prancis, Martinik | 8.0 |
Mesir | 7.9 |
santo lucia | 7.9 |
Mauritius | 7.8 |
Vanuatu | 7.7 |
Puerto Riko | 7.5 |
Barbados | 7.5 |
Bolivia | 7.3 |
Uzbekistan | 7.1 |
Bhutan | 7.0 |
Bahama | 7.0 |
Afganistan | 6.8 |
Fiji | 6.6 |
Srilanka | 6.1 |
Peru | 6.0 |
Kuwait | 5.8 |
Haiti | 5.5 |
Zimbabwe | 5.5 |
Namibia | 5.5 |
Uni Emirat Arab | 5.4 |
India | 5.3 |
Pakistan | 5.3 |
Ekuador | 5.3 |
Qatar | 5.3 |
Pulau Solomon | 5.3 |
Panama | 5.2 |
Meksiko | 5.1 |
Nikaragua | 5.1 |
Republik Gambia | 5.0 |
Kosta Rika | 4.9 |
Honduras | 4.9 |
Tajik | 4.9 |
Oman | 4.9 |
El Salvador | 4.2 |
Eswatini | 4.1 |
Arab Saudi | 3.9 |
Yaman | 3.9 |
Lesoto | 3.8 |
Guyana | 3.8 |
Burkina Faso | 3.7 |
Etiopia | 3.6 |
Guatemala | 3.5 |
Botswana | 3.4 |
Somalia | 3.3 |
Guinea | 3.2 |
Burundi | 3.2 |
Kenya | 3.1 |
Mali | 3.1 |
Kamerun | 2.9 |
Gabon | 2.9 |
Zambia | 2.8 |
Eritrea | 2.8 |
Guinea ekuator | 2.7 |
Uganda | 2.6 |
Rwanda | 2.6 |
Liberia | 2.6 |
Djibouti | 2.6 |
Senegal | 2.5 |
Sudan | 2.4 |
Ghana | 2.4 |
republik bersatu tanzania | 2.2 |
Angola | 2.2 |
Pantai Gading | 2.2 |
Republik Demokratik Rakyat Kongo | 2.0 |
Sudan Selatan | 2.0 |
Republik Afrika Tengah | 2.0 |
Guinea-Bissau | 2.0 |
Madagaskar | 1.9 |
anak | 1.9 |
mauritania | 1.8 |
Komoro | 1.8 |
Untuk pergi | 1.7 |
Nigeria | 1.6 |
Malawi | 1.5 |
tanjung verde | 1.5 |
Benin | 1.4 |
Mozambik | 1.3 |
republik Kongo | 1.3 |
Sierra Leone | 1.2 |
Nigeria | 0,9 |
di seluruh dunia | 16.8 |
Data dari sumber lain:
di Hongkong. Pada tahun 2022, angka kematian akibat kanker paru-paru menurut standar usia per 100.000 penduduk standar adalah 29,7 untuk pria dan 14,0 untuk wanita [10] .
di Taiwan. Pada tahun 2022, standar angka kematian akibat kanker paru-paru adalah 21,8 per 100.000 orang [11] .
mengacu pada
[1] Statistik kanker paru-paru: Dana penelitian kanker dunia internasional WCRF International (2022, 14 April) https://www.wcrf.org/cancer-trends/lung-cancer-statistics/
[2] Kanker Hari Ini: DATAVIZ: Kematian, Kedua jenis kelamin, pada tahun 2022 Negara Trakea, bronkus, dan paru-paru Global Cancer Observatory.(nd).https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/tables?mode= populasi&kelompok_populasi = 0 08_214_218_222_226_231_232_233_24_242_246_250_254_258_262_266_268_270_275_276_288_300_31_312_316_32_320_324_328_3 32_340_348_3 52_356_36_360_364_368_372_376_380_384_388_392_398_4_40_400_404_408_410_414_417_418_422_426_428_430_434_44_440_44 2_450_454_458 _462_466_470_474_478_48_480_484_496_498_499_50_504_508_51_512_516_52_524_528_540_548_554_558_56_562_566_578_586 _591_598_600_6 04_608_616_620_624_626_630_634_638_64_642_643_646_662_678_68_682_686_688_694_70_702_703_704_705_706_710_716_72 _724_728_729_74 0_748_752_756_76_760_762_764_768_780_784_788_792_795_8_800_804_807_818_826_834_84_840_854_858_860_862_882_887 _894_90_96&kanker=1 5
[3] Fakta & angka kanker 2023. American Cancer Society (nd) https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/2023-cancer-facts-figures .html
[4] Qi, J., Li, M., Wang, L., Hu, Y., Liu, W., Long, Z., Zhou, Z., Yin, P., & Zhou, M. (2023 ).Tren beban kanker nasional dan subnasional di Tiongkok, 2005–2020: analisis data surveilans kematian nasional.The Lancet Public Health, 8(12), e943–e955.https://doi.org/10.1016/s2468- 2667(23)00211-6
[5] Mediawire / 10 Nov 2023. (nd) Kanker paru-paru: Kanker paling mematikan - zaman India The Times of India https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health- news/kanker-paru-paru-kanker-paling mematikan/articleshow/105115742.cms
[6] Anton Barchuk, YR (nd). Kanker di panggung global: Insiden dan kematian terkait kanker di Federasi Rusia. The ASCO Post. https://ascopost.com/issues/february-10-2022/cancer- pada-tahap-global-insiden-dan-kematian-terkait-kanker-di-federasi-rusia/
[7] Kanker paru-paru. Statistik kanker paru-paru di Australia | Cancer Australia. (nd). https://www.canceraustralia.gov.au/cancer-types/lung-cancer/statistics#:~:text=The%20number% 20dari%20kematian%20dari,kematian%20per%20100%2C000%20dalam%202021.
[8] Sean Muhamad, RA (28 November 2023) Indonesia Mencatat 34.000 kasus kanker paru setiap tahunnya: Kementerian Kesehatan Antara News https://en.antaranews.com/news/299688/indonesia-records-34000-lung- kasus-kanker-setiap tahun-kementerian kesehatan
[9] Dukungan, I. (2024, 29 Januari). Kanker paru-paru di Pakistan. Pusat Diagnostik & Pusat Medis Terbaik di Pakistan -IDC Pvt.LTD. https://idc.net.pk/lung-cancer-pakistan/# :~:text=Ini%20adalah%20perkiraan%20bahwa%20di sana,kanker%20paru-paru%20di%20di%20negara.
[10] Pusat Perlindungan Kesehatan, Departemen Kesehatan - Kanker Paru-paru, Pusat Perlindungan Kesehatan.(nd).https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/49.html#:~ :teks=Paru-paru%20kanker%20adalah%20%20pertama,25,7%25%20dari%20semua%20kanker%20kematian.
[11] Program deteksi dini kanker paru-paru, Dinas Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan.(nd).https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4619#:~:text= %E5 %89%8D%E8%A8%80%EF%BC%9A,%E5%88%86%E4%B9%8B%E4%B8%80(19,4%25)%E3%80%82