數量
1 (48g)
營養成分
營養價值和重量適用於可食用部分。不可食用部分:46%(骨頭)
| 卡路里 109 (455 千焦) % DV * |
| 總脂肪 | 7.8 克 | 12% |
| 飽和脂肪 | 2.2 克 | 11% |
| 反式脂肪 | < 0.1 克 | |
| 多不飽和脂肪 | 1.7 克 | |
| 單不飽和脂肪 | 3.1 克 | |
| 膽固醇 | 38 毫克 | 13% |
| 鈉 | 36 毫克 | 1% |
| 總碳水化合物 | 0 克 | 0% |
| 膳食纖維 | 0 克 | 0% |
| 醣類 | 0 克 | |
| 蛋白質 | 9 克 | |
| 鈣 | 6 毫克 | |
| 鉀 | 76 毫克 | |
| 酒精 | 0 克 | |
| 鐵 | < 1 毫克 | |
| 維生素A | 71 毫克 | |
| 維生素C | < 1 毫克 | |
| 咖啡因 | 0 毫克 |
卡路里分解
雞翼,帶皮,生的熱量從何而來?

卡路里燃燒時間
燒掉 109 卡路里的雞翼,帶皮,生需要多長時間?
- 游泳 9 分鐘
- 跑步 12分鐘
- 騎自行車 17 分鐘
- 步行 30分鐘
雞其他部位參考營養價值
|
帶皮雞翅 脂肪(克) 碳水化合物(克)蛋白質(克)卡路里 |
||||
| 1雞腿 | 3.67 | —— | 5.06 | 55 |
| 1小雞翼 | 5.40 | —— | 7.46 | 81 |
| 1雞中翼 | 6.18 | —— | 8.52 | 92 |
| 1大雞翼 | 8.30 | —— | 11.46 | 124 |
| 4盎司雞翼 | 11.58 | —— | 15.98 | 173 |
無皮雞翼 |
||||
| 1雞腿 | 0.97 | —— | 3.63 | 24 |
| 1小雞翼 | 1.37 | —— | 5.14 | 34 |
| 1雞中翼 | 1.61 | —— | 6.04 | 40 |
| 1大雞翼 | 2.10 | —— | 7.85 | 52 |
| 4盎司雞翼 | 3.87 | —— | 14.50 | 96 |
雞翼的烹飪變化(1個帶皮雞中翼)
|
脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 蛋白質(克) |
卡路里
|
|---|---|---|---|---|
| 烤雞翼 | 6.56 | —— | 9.06 | 98 |
| 燜雞翼 | 6.67 | —— | 9.04 | 99 |
| 炸雞翼 | 7.24 | —— | 8.64 | 102 |
| 塗上粉層的炸雞翼 | 10.68 | 5.41 | 9.85 | 160 |