O câncer de pulmão é o segundo câncer mais comum em todo o mundo [1].
É o câncer mais comum em homens e o segundo câncer mais comum em mulheres [1].
Número de mortes por câncer de pulmão em diferentes países
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o número de mortes por traqueia, brônquios e pulmões em 2022, os países são ordenados de cima para baixo pelo número de mortes [2] :
| nação | número de mortos |
| mundialmente | 1.816.600 |
| China | 733.291 |
| EUA | 127.653 |
| Japão | 83.243 |
| Índia | 75.031 |
| A Federação Russa | 51.887 |
| Alemanha | 47.731 |
| Turquia | 38.505 |
| Brasil | 38.292 |
| França | 36.876 |
| Itália | 35.668 |
| REINO UNIDO. | 35.394 |
| Indonésia | 34.339 |
| Polônia | 26.035 |
| Espanha | 23.297 |
| Canadá | 22.970 |
| Vietnã | 22.597 |
| Coreia do Sul | 22.474 |
| as Filipinas | 20.953 |
| Tailândia | 19.864 |
| Ucrânia | 14.115 |
| República Popular Democrática da Coreia | 12.432 |
| Bengala | 12.063 |
| Holandês | 10.896 |
| Argentina | 10.673 |
| Romênia | 10.530 |
| República Islâmica do Irã | 9.895 |
| Austrália | 9.191 |
| África do Sul | 8.672 |
| Hungria | 8.462 |
| Paquistão | 8.307 |
| Mianmar | 8.145 |
| Marrocos | 7.970 |
| México | 7.808 |
| Grécia | 7.156 |
| Egito | 6.805 |
| Colômbia | 6.124 |
| Bélgica | 6.102 |
| Cuba | 6.066 |
| Sérvia | 5.818 |
| Portugal | 5.077 |
| República Checa | 5.006 |
| Malásia | 4.783 |
| Venezuela | 4.617 |
| Argélia | 4.599 |
| Áustria | 4.259 |
| Chile | 3.944 |
| Bielorrússia | 3.824 |
| Suécia | 3.816 |
| Dinamarca | 3.738 |
| Cazaquistão | 3.688 |
| Suíça | 3.556 |
| Bulgária | 3.435 |
| Croácia | 2.951 |
| Tunísia | 2.787 |
| Cingapura | 2.747 |
| Peru | 2.630 |
| Iraque | 2.613 |
| República Árabe da Síria | 2.517 |
| Noruega | 2.497 |
| Etiópia | 2.421 |
| Finlândia | 2.289 |
| Eslováquia | 2.283 |
| Nepal | 2.207 |
| Uzbequistão | 2.137 |
| Nova Zelândia | 2.122 |
| Sri Lanka | 2.035 |
| Irlanda | 2.020 |
| Bósnia e Herzegovina | 2.002 |
| Israel | 1.958 |
| Azerbaijão | 1.954 |
| Camboja | 1.913 |
| Uruguai | 1.574 |
| Nigéria | 1.561 |
| Líbano | 1.408 |
| República Dominicana | 1.379 |
| Afeganistão | 1.318 |
| Geórgia | 1.317 |
| Eslovénia | 1.312 |
| Albânia | 1.264 |
| Moldávia | 1.263 |
| Lituânia | 1.241 |
| Armênia | 1.187 |
| Equador | 1.145 |
| Arábia Saudita | 1.048 |
| Macedônia do Norte | 1.002 |
| Bolívia | 1.001 |
| Jordânia | 967 |
| República Popular Democrática do Congo | 920 |
| Letônia | 878 |
| Líbia | 857 |
| República Democrática Popular do Laos | 853 |
| Quênia | 822 |
| Paraguai | 772 |
| Iémen | 749 |
| república unida da tanzânia | 693 |
| Estônia | 653 |
| Quirguistão | 636 |
| Sudão | 623 |
| Porto Rico | 608 |
| Papua Nova Guiné | 553 |
| Gaza e Cisjordânia | 543 |
| Chipre | 532 |
| Guatemala | 512 |
| Haiti | 509 |
| Gana | 492 |
| Uganda | 480 |
| Turcomenistão | 464 |
| Jamaica | 461 |
| Mongólia | 436 |
| Costa Rica | 400 |
| Zimbábue | 394 |
| Honduras | 392 |
| Camarões | 366 |
| Montenegro | 356 |
| El Salvador | 348 |
| Burkina Faso | 340 |
| Nicarágua | 311 |
| Angola | 309 |
| tadjique | 309 |
| Panamá | 306 |
| Madagáscar | 305 |
| França, Ilha da Reunião | 299 |
| Costa do Marfim | 293 |
| Mali | 289 |
| Luxemburgo | 268 |
| Somália | 252 |
| Guiné | 241 |
| Senegal | 240 |
| Emirados Árabes Unidos | 221 |
| Trinidad e Tobago | 216 |
| Moçambique | 205 |
| Ruanda | 204 |
| Zâmbia | 204 |
| Kuwait | 178 |
| Maurício | 176 |
| Malta | 174 |
| Burundi | 167 |
| Chade | 153 |
| Omã | 146 |
| Polinésia Francesa | 136 |
| Maláui | 129 |
| Nova Caledônia | 127 |
| Islândia | 121 |
| Sudão do Sul | 120 |
| Níger | 101 |
| Benim | 94 |
| Suriname | 93 |
| França, Guadalupe | 92 |
| Brunei Darussalam | 91 |
| Libéria | 83 |
| Namíbia | 83 |
| Guam | 82 |
| Timor Leste | 81 |
| Catar | 81 |
| França, Martinica | 79 |
| Bahrein | 77 |
| Ir | 71 |
| Eritreia | 63 |
| Lesoto | 61 |
| Botsuana | 59 |
| Fiji | 58 |
| República da Gâmbia | 55 |
| Butão | 51 |
| Mauritânia | 51 |
| Serra Leoa | 48 |
| Barbados | 46 |
| república centro-africana | 44 |
| Maldivas | 42 |
| Gabão | 41 |
| Samoa | 40 |
| Bahamas | 36 |
| a república do Congo | 36 |
| Guiana Francesa | 35 |
| Guiana | 34 |
| Essuatíni | 29 |
| Belize | 26 |
| Ilhas Salomão | vinte e três |
| Djibuti | vinte e dois |
| Guiné-Bissau | vinte e dois |
| Santa Lúcia | vinte e um |
| Guiné Equatorial | 19 |
| São Tomé e Príncipe | 16 |
| Vanuatu | 15 |
| Comores | 9 |
| cabo Verde | 7 |
Dados de outras fontes:
Estados Unidos 2023: estimativa de 127.070 pessoas[3]
China 2020: estimativa de 2.397.772 pessoas[4]
Índia 2020: estimativa de 66.279 pessoas[5]
Rússia 2020: estimativa de 54.000[6]
Austrália 2021: 8.674 pessoas[7]
Indonésia por ano: estimado em 31.000[8]
Paquistão Anualmente: estimado em 19.000[9]
Hong Kong em 2022: 3.782 pessoas[10]
Taiwan em 2022: 10.053 pessoas[11]
Taxas de mortalidade por câncer de pulmão por país
A Taxa Padronizada por Idade (ASR) é uma medida resumida das taxas observadas quando uma população tem uma estrutura etária padrão. A população padrão mais comumente usada é a população padrão mundial (W). A taxa de incidência ou mortalidade calculada é chamada de incidência ou taxa de mortalidade padronizada por idade (W) e é expressa por 100.000 pessoas-ano.
Mortalidade traqueal, brônquica e pulmonar em 2022, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os países são classificados da maior para a menor taxa de mortalidade [2] :
| nação | Taxa de mortalidade (taxa padronizada por idade) por 100.000 pessoas/ano |
| Hungria | 39,8 |
| Turquia | 35.1 |
| Polinésia Francesa | 35,0 |
| Sérvia | 33,4 |
| República Popular Democrática da Coreia | 32.1 |
| Nova Caledônia | 31,0 |
| Polônia | 30,5 |
| Guam | 30.3 |
| Montenegro | 30.2 |
| Croácia | 29,6 |
| Bósnia e Herzegovina | 28.2 |
| Macedônia do Norte | 26,8 |
| China | 26,7 |
| Romênia | 26,6 |
| Uruguai | 25,4 |
| Eslovénia | 25,4 |
| Samoa | 25,0 |
| Grécia | 24,6 |
| Dinamarca | 24,5 |
| Cuba | 24.3 |
| França | 24.2 |
| Albânia | 24.2 |
| Armênia | 23,7 |
| Holandês | 23,6 |
| Bulgária | 22,9 |
| Chipre | 22.4 |
| Cingapura | 22.2 |
| Canadá | 21,5 |
| Alemanha | 21.4 |
| Bélgica | 21.4 |
| as Filipinas | 21.3 |
| Bielorrússia | 21.1 |
| Brunei Darussalam | 21.1 |
| Luxemburgo | 20,7 |
| Espanha | 20.3 |
| Estônia | 20.1 |
| República Checa | 19,8 |
| Lituânia | 19,8 |
| Letônia | 19,7 |
| Áustria | 19,5 |
| REINO UNIDO. | 19.4 |
| Nova Zelândia | 19.4 |
| Irlanda | 19.4 |
| Eslováquia | 19.3 |
| Moldávia | 19,0 |
| Gaza e Cisjordânia | 18,9 |
| Vietnã | 18,7 |
| A Federação Russa | 18,6 |
| Marrocos | 18,5 |
| Portugal | 18,5 |
| França, Ilha da Reunião | 18,5 |
| Tunísia | 18.1 |
| Geórgia | 18.1 |
| Itália | 18,0 |
| Líbano | 17,8 |
| Noruega | 17.6 |
| República Árabe da Síria | 17.2 |
| Ucrânia | 17,0 |
| África do Sul | 16,9 |
| Coreia do Sul | 16,7 |
| EUA | 16.6 |
| Cazaquistão | 16.4 |
| Mongólia | 16.4 |
| Azerbaijão | 16.2 |
| Argentina | 16.1 |
| Suíça | 15,9 |
| Austrália | 15.6 |
| República Democrática Popular do Laos | 15.6 |
| Islândia | 15.4 |
| Líbia | 15.2 |
| Tailândia | 15,0 |
| Malta | 14,9 |
| Mianmar | 14,8 |
| Japão | 14.2 |
| Finlândia | 14.1 |
| Camboja | 14,0 |
| Suriname | 13.7 |
| Israel | 13.6 |
| Venezuela | 13.3 |
| Suécia | 13.3 |
| Jordânia | 13.3 |
| Malásia | 13.1 |
| São Tomé e Príncipe | 12,7 |
| Brasil | 12,5 |
| Guiana Francesa | 12.3 |
| Indonésia | 11.9 |
| Jamaica | 11.8 |
| Maldivas | 11.7 |
| Iraque | 11.6 |
| Quirguistão | 11.4 |
| Chile | 11.3 |
| República Islâmica do Irã | 11,0 |
| República Dominicana | 10.9 |
| Paraguai | 10.7 |
| França, Guadalupe | 10,5 |
| Argélia | 10.4 |
| Papua Nova Guiné | 9.6 |
| Trinidad e Tobago | 9,5 |
| Timor Leste | 9.1 |
| Turcomenistão | 8.7 |
| Bahrein | 8.6 |
| Colômbia | 8,5 |
| Nepal | 8.4 |
| Bengala | 8.2 |
| Belize | 8.1 |
| França, Martinica | 8,0 |
| Egito | 7,9 |
| Santa Lúcia | 7,9 |
| Maurício | 7,8 |
| Vanuatu | 7.7 |
| Porto Rico | 7,5 |
| Barbados | 7,5 |
| Bolívia | 7.3 |
| Uzbequistão | 7.1 |
| Butão | 7,0 |
| Bahamas | 7,0 |
| Afeganistão | 6.8 |
| Fiji | 6.6 |
| Sri Lanka | 6.1 |
| Peru | 6,0 |
| Kuwait | 5.8 |
| Haiti | 5.5 |
| Zimbábue | 5.5 |
| Namíbia | 5.5 |
| Emirados Árabes Unidos | 5.4 |
| Índia | 5.3 |
| Paquistão | 5.3 |
| Equador | 5.3 |
| Catar | 5.3 |
| Ilhas Salomão | 5.3 |
| Panamá | 5.2 |
| México | 5.1 |
| Nicarágua | 5.1 |
| República da Gâmbia | 5,0 |
| Costa Rica | 4.9 |
| Honduras | 4.9 |
| tadjique | 4.9 |
| Omã | 4.9 |
| El Salvador | 4.2 |
| Essuatíni | 4.1 |
| Arábia Saudita | 3.9 |
| Iémen | 3.9 |
| Lesoto | 3.8 |
| Guiana | 3.8 |
| Burkina Faso | 3.7 |
| Etiópia | 3.6 |
| Guatemala | 3.5 |
| Botsuana | 3.4 |
| Somália | 3.3 |
| Guiné | 3.2 |
| Burundi | 3.2 |
| Quênia | 3.1 |
| Mali | 3.1 |
| Camarões | 2.9 |
| Gabão | 2.9 |
| Zâmbia | 2.8 |
| Eritreia | 2.8 |
| Guiné Equatorial | 2.7 |
| Uganda | 2.6 |
| Ruanda | 2.6 |
| Libéria | 2.6 |
| Djibuti | 2.6 |
| Senegal | 2,5 |
| Sudão | 2.4 |
| Gana | 2.4 |
| república unida da tanzânia | 2.2 |
| Angola | 2.2 |
| Costa do Marfim | 2.2 |
| República Popular Democrática do Congo | 2,0 |
| Sudão do Sul | 2,0 |
| república centro-africana | 2,0 |
| Guiné-Bissau | 2,0 |
| Madagáscar | 1,9 |
| Chade | 1,9 |
| Mauritânia | 1,8 |
| Comores | 1,8 |
| Ir | 1.7 |
| Nigéria | 1.6 |
| Maláui | 1,5 |
| cabo Verde | 1,5 |
| Benim | 1.4 |
| Moçambique | 1.3 |
| a república do Congo | 1.3 |
| Serra Leoa | 1.2 |
| Níger | 0,9 |
| mundialmente | 16,8 |
Dados de outras fontes:
em Hong Kong. Em 2022, a taxa de mortalidade padronizada por idade por câncer de pulmão por 100.000 habitantes padrão será de 29,7 para homens e 14,0 para mulheres [10] .
Em Taiwan. Em 2022, a taxa de mortalidade padronizada por cancro do pulmão será de 21,8 por 100.000 pessoas [11] .
referir-se
[1] Estatísticas sobre câncer de pulmão: Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer Internacional. WCRF International. (2022, 14 de abril). https://www.wcrf.org/cancer-trends/lung-cancer-statistics/
[2] Câncer hoje: DATAVIZ: mortalidade, ambos os sexos, em 2022 Países de traqueia, brônquios e pulmão. Observatório Global do Câncer. (nd). https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/tables?mode= população&grupo_populações = 0 08_214_218_222_226_231_232_233_24_242_246_250_254_258_262_266_268_270_275_276_288_300_31_312_316_32_320_324_328_3 32_340_348_2 2_450_454_458 _462_466_470_474_478_48_480_484_496_498_499_50_504_508_51_512_516_52_524_528_540_548_554_558_56_562_566_578_586_ 591_598_600_6 04_608_616_620_624_626_630_634_638_64_642_643_646_662_678_68_682_686_688_694_70_702_703_704_705_706_710_716_72_ 724_728_729_74 0_748_752_756_76_760_762_764_768_780_784_788_792_795_8_800_804_807_818_826_834_84_840_854_858_860_862_882_887_ 894_90_96&cânceres=1 5
[3] Fatos e números sobre o câncer, 2023. American Cancer Society. (nd). https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/2023-cancer-facts-figures .html
[4] Qi, J., Li, M., Wang, L., Hu, Y., Liu, W., Long, Z., Zhou, Z., Yin, P., & Zhou, M. (2023 ). Tendências nacionais e subnacionais na carga do câncer na China, 2005–20: uma análise dos dados nacionais de vigilância da mortalidade. The Lancet Public Health, 8(12), e943–e955. https://doi.org/10.1016/s2468- 2667(23)00211-6
[5] Mediawire / 10 de novembro de 2023. (nd). Câncer de pulmão: o câncer mais mortal - tempos da Índia. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health- notícias/câncer de pulmão-o-câncer-mortal/articleshow/105115742.cms
[6] Anton Barchuk, YR (nd). Câncer no cenário global: Incidência e mortalidade relacionada ao câncer na Federação Russa. The ASCO Post. https://ascopost.com/issues/february-10-2022/cancer- incidência-e-mortalidade-relacionada-ao-câncer-no-cenário-global-na-federação-russa/
[7] Câncer de pulmão. Estatísticas de câncer de pulmão na Austrália | Câncer Austrália. (nd). https://www.canceraustralia.gov.au/cancer-types/lung-cancer/statistics#:~:text=The%20number% 20de%20mortes%20de,mortes%20por%20100%2C000%20em%202021.
[8] Sean Muhamad, RA (2023, 28 de novembro). Indonésia registra 34.000 casos de câncer de pulmão anualmente: Ministério da Saúde. Antara News. https://en.antaranews.com/news/299688/indonesia-records-34000-lung- casos de câncer-anualmente-ministério da saúde
[9] Support, I. (2024, 29 de janeiro). Câncer de pulmão no Paquistão. Melhor centro de diagnóstico e centro médico no Paquistão -IDC Pvt.LTD. https://idc.net.pk/lung-cancer-pakistan/# :~:text=É%20é%20estimado%20que%20lá,pulmão%20câncer%20em%20o%20país.
[10] Centro de Proteção à Saúde, Departamento de Saúde - Câncer de Pulmão. Centro de Proteção à Saúde. (nd). https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/49.html#:~ :text=Pulmão%20câncer%20foi%20o%20primeiro,25,7%25%20de%20todas%20cancer%20mortes.
[11] Programa de detecção precoce do câncer de pulmão. Serviço Nacional de Saúde, Ministério da Saúde e Bem-Estar. (nd). https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4619#:~:text= %E5 %89%8D%E8%A8%80%EF%BC%9A,%E5%88%86%E4%B9%8B%E4%B8%80(19,4%25)%E3%80%82