全世界中風排名

每100,000死亡率

1 塞拉利昂 171.22 62 塞内加尔 93.64 123 阿尔及利亚 51.29
2 北朝鲜 167.56 63 拉脱维亚 92.81 124 塞舌尔 49.56
3 蒙古 166.06 64 博茨瓦纳 91.56 125 匈牙利 48.68
4 象牙海岸 154.73 65 布基纳法索 91.19 126 泰国 48.55
5 也门 150.17 66 阿塞拜疆 90.14 127 亚美尼亚 48.53
6 乔治亚州 149.60 67 科摩罗 89.43 128 斯洛伐克 46.61
7 印度尼西亚 147.19 68 设备 几内亚 87.92 129 肯尼亚 43.29
8 老挝 145.82 69 乌克兰 87.91 130 古巴 42.28
9 加纳 145.19 70 尼泊尔 86.87 131 火鸡 42.22
10 塔吉克斯坦 142.51 71 越南 86.61 132 巴哈马 42.01
11 黑山 141.13 72 安哥拉 85.66 133 哥伦比亚 41.97
12 莱索托 139.38 73 乌兹别克斯坦 85.54 134 波兰 41.68
13 阿富汗 137.69 74 南非 85.07 135 希腊 41.56
14 柬埔寨 137.08 75 圣文森特 84.43 136 巴拿马 40.28
15 圭亚那 136.98 76 刚果 82.34 137 阿曼 39.08
16 缅甸 136.29 77 科威特 82.04 138 乌拉圭 38.64
17 几内亚 136.13 78 沙特阿拉伯 81.64 139 葡萄牙 38.29
18 吉尔吉斯斯坦 134.53 79 乌干达 80.16 140 智利 37.33
19 海地 134.40 80 吉布提 79.84 141 危地马拉 37.21
20 土库曼斯坦 131.83 81 南苏丹 79.41 142 马尔代夫 36.57
21 多哥 131.66 82 白俄罗斯 79.37 143 厄瓜多尔 36.31
22 菲律宾 130.85 83 莫桑比克 79.25 144 捷克共和国 35.55
23 中非 130.19 84 佛得角 76.93 145 斯洛文尼亚 35.52
24 没有马其顿 129.86 85 伊拉克 75.79 146 阿根廷 33.60
25 马里 129.28 86 伯利兹 74.94 147 尼加拉瓜 33.43
26 摩尔多瓦 127.15 87 埃塞俄比亚 74.87 148 黎巴嫩 32.84
27 马达加斯加 123.94 88 约旦 74.71 149 韩国 32.37
28 保加利亚 121.37 89 塞尔维亚 74.56 150 洪都拉斯 30.93
29 阿尔巴尼亚 120.28 90 立陶宛 73.02 151 秘鲁 30.61
30 哈萨克斯坦 120.09 91 印度 71.76 152 墨西哥 30.61
31 乍得 119.29 92 阿拉伯联合酋长国 71.51 153 爱沙尼亚 29.70
32 几内亚比绍 117.75 93 萨摩亚 71.26 154 马耳他 29.20
33 基里巴斯 116.92 94 特立尼达/托布。 70.31 155 哥斯达黎加 28.83
34 中国 116.88 95 加蓬 68.90 156 塞浦路斯 27.77
35 尼日尔 116.22 96 津巴布韦 68.44 157 芬兰 27.31
36 密克罗尼西亚 116.17 97 圣卢西亚 67.48 158 意大利 26.84
37 俄罗斯 115.16 98 赞比亚 65.84 159 斐济 25.94
38 所罗门岛。 114.08 99 不丹 65.64 160 日本 25.76
39 斯威士兰 113.85 100 牙买加 65.41 161 新加坡 25.53
40 巴基斯坦 111.44 101 利比亚 65.37 162 丹麦 23.86
41 孟加拉国 110.89 102 突尼斯 64.36 163 新西兰 23.59
42 苏丹 110.16 103 毛里求斯 64.36 164 荷兰 22.86
43 新几内亚 110.11 104 格林纳达 64.32 165 巴林 22.74
44 尼日利亚 109.84 105 卢旺达 64.24 166 卡塔尔 22.64
45 贝宁 109.77 106 多米尼加共和国 64.04 167 美国 22.51
46 冈比亚 109.72 107 马来西亚 62.64 168 救星 22.46
47 厄立特里亚 109.10 108 巴拉圭 62.43 169 德国 22.16
48 纳米比亚 106.97 109 巴巴多斯 62.40 170 比利时 21.99
49 喀麦隆 106.51 110 伊朗 59.62 171 瑞典 21.65
50 瓦努阿图 104.58 111 坦桑尼亚 59.36 172 英国 21.58
51 索马里 101.95 112 克罗地亚 59.04 173 爱尔兰 21.34
52 刚果民主共和国 101.85 113 马拉维 59.03 174 挪威 20.89
53 埃及 101.05 114 摩洛哥 58.96 175 冰岛 19.96
54 苏里南 99.85 115 汤加 56.40 176 卢森堡 19.70
55 布隆迪 99.85 116 斯里兰卡 55.16 177 西班牙 19.39
56 利比里亚 98.70 117 安提瓜/酒吧。 55.01 178 澳大利亚 18.83
57 圣多美 97.40 118 叙利亚 54.11 179 奥地利 18.81
58 东帝汶 95.91 119 委内瑞拉 53.04 180 以色列 18.56
59 罗马尼亚 94.41 120 玻利维亚 51.98 181 法国 16.62
60 波斯尼亚/黑塞格。 93.73 121 文莱 51.42 182 瑞士 15.26
61 毛里塔尼亚 93.67 122 巴西 51.38 183 加拿大 14.60

評論

請注意,評論必須經過批准才能發佈