全世界中風排名

每100,000死亡率

1 塞拉利昂 171.22 62 塞內加爾 93.64 123 阿爾及利亞 51.29
2 北朝鮮 167.56 63 拉脫維亞 92.81 124 塞舌爾 49.56
3 蒙古 166.06 64 博茨瓦納 91.56 125 匈牙利 48.68
4 象牙海岸 154.73 65 布基納法索 91.19 126 泰國 48.55
5 也門 150.17 66 阿塞拜疆 90.14 127 亞美尼亞 48.53
6 喬治亞州 149.60 67 科摩羅 89.43 128 斯洛伐克 46.61
7 印度尼西亞 147.19 68 設備 幾內亞 87.92 129 肯尼亞 43.29
8 老撾 145.82 69 烏克蘭 87.91 130 古巴 42.28
9 加納 145.19 70 尼泊爾 86.87 131 火雞 42.22
10 塔吉克斯坦 142.51 71 越南 86.61 132 巴哈馬 42.01
11 黑山 141.13 72 安哥拉 85.66 133 哥倫比亞 41.97
12 萊索托 139.38 73 烏茲別克斯坦 85.54 134 波蘭 41.68
13 阿富汗 137.69 74 南非 85.07 135 希臘 41.56
14 柬埔寨 137.08 75 聖文森特 84.43 136 巴拿馬 40.28
15 圭亞那 136.98 76 剛果 82.34 137 阿曼 39.08
16 緬甸 136.29 77 科威特 82.04 138 烏拉圭 38.64
17 幾內亞 136.13 78 沙特阿拉伯 81.64 139 葡萄牙 38.29
18 吉爾吉斯斯坦 134.53 79 烏干達 80.16 140 智利 37.33
19 海地 134.40 80 吉布提 79.84 141 危地馬拉 37.21
20 土庫曼斯坦 131.83 81 南蘇丹 79.41 142 馬爾代夫 36.57
21 多哥 131.66 82 白俄羅斯 79.37 143 厄瓜多爾 36.31
22 菲律賓 130.85 83 莫桑比克 79.25 144 捷克共和國 35.55
23 中非 130.19 84 佛得角 76.93 145 斯洛文尼亞 35.52
24 沒有馬其頓 129.86 85 伊拉克 75.79 146 阿根廷 33.60
25 馬里 129.28 86 伯利茲 74.94 147 尼加拉瓜 33.43
26 摩爾多瓦 127.15 87 埃塞俄比亞 74.87 148 黎巴嫩 32.84
27 馬達加斯加 123.94 88 約旦 74.71 149 韓國 32.37
28 保加利亞 121.37 89 塞爾維亞 74.56 150 洪都拉斯 30.93
29 阿爾巴尼亞 120.28 90 立陶宛 73.02 151 秘魯 30.61
30 哈薩克斯坦 120.09 91 印度 71.76 152 墨西哥 30.61
31 乍得 119.29 92 阿拉伯聯合酋長國 71.51 153 愛沙尼亞 29.70
32 幾內亞比紹 117.75 93 薩摩亞 71.26 154 馬耳他 29.20
33 基里巴斯 116.92 94 特立尼達/托布。 70.31 155 哥斯達黎加 28.83
34 中國 116.88 95 加蓬 68.90 156 塞浦路斯 27.77
35 尼日爾 116.22 96 津巴布韋 68.44 157 芬蘭 27.31
36 密克羅尼西亞 116.17 97 聖盧西亞 67.48 158 意大利 26.84
37 俄羅斯 115.16 98 贊比亞 65.84 159 斐濟 25.94
38 所羅門島。 114.08 99 不丹 65.64 160 日本 25.76
39 斯威士蘭 113.85 100 牙買加 65.41 161 新加坡 25.53
40 巴基斯坦 111.44 101 利比亞 65.37 162 丹麥 23.86
41 孟加拉國 110.89 102 突尼斯 64.36 163 新西蘭 23.59
42 蘇丹 110.16 103 毛里求斯 64.36 164 荷蘭 22.86
43 新幾內亞 110.11 104 格林納達 64.32 165 巴林 22.74
44 尼日利亞 109.84 105 盧旺達 64.24 166 卡塔爾 22.64
45 貝寧 109.77 106 多米尼加共和國 64.04 167 美國 22.51
46 岡比亞 109.72 107 馬來西亞 62.64 168 救星 22.46
47 厄立特里亞 109.10 108 巴拉圭 62.43 169 德國 22.16
48 納米比亞 106.97 109 巴巴多斯 62.40 170 比利時 21.99
49 喀麥隆 106.51 110 伊朗 59.62 171 瑞典 21.65
50 瓦努阿圖 104.58 111 坦桑尼亞 59.36 172 英國 21.58
51 索馬里 101.95 112 克羅地亞 59.04 173 愛爾蘭 21.34
52 剛果民主共和國 101.85 113 馬拉維 59.03 174 挪威 20.89
53 埃及 101.05 114 摩洛哥 58.96 175 冰島 19.96
54 蘇里南 99.85 115 湯加 56.40 176 盧森堡 19.70
55 布隆迪 99.85 116 斯里蘭卡 55.16 177 西班牙 19.39
56 利比里亞 98.70 117 安提瓜/酒吧。 55.01 178 澳大利亞 18.83
57 聖多美 97.40 118 敘利亞 54.11 179 奧地利 18.81
58 東帝汶 95.91 119 委內瑞拉 53.04 180 以色列 18.56
59 羅馬尼亞 94.41 120 玻利維亞 51.98 181 法國 16.62
60 波斯尼亞/黑塞格。 93.73 121 文萊 51.42 182 瑞士 15.26
61 毛里塔尼亞 93.67 122 巴西 51.38 183 加拿大 14.60

評論

請注意,評論必須經過批准才能發佈

健康專欄

View all
牛肉與腸道微生態:人體點樣反應?

牛肉與腸道微生態:人體點樣反應?

牛肉進入身體之後會發生咩事? 食牛肉之後,身體會進入「高蛋白消化模式」: 胃部階段:胃酸(pH約2)與胃蛋白酶一齊將牛肉蛋白質分解成小分子胺基酸鏈。此時釋放「胃泌素(gastrin)」促進更多酸及酶分泌。 小腸階段:十二指腸接收食糜後,胰臟釋出胰蛋白酶、脂肪酶,肝臟釋出膽汁乳化脂肪。 ...
從嗜睡症、慢脈搏到米諾地爾 (Minoxidil) 的全身動力學

從嗜睡症、慢脈搏到米諾地爾 (Minoxidil) 的全身動力學

當身體進入「慢模式」——嗜睡症與自律神經的連結 嗜睡症(Narcolepsy)是一種大腦覺醒系統的紊亂,患者在日間容易突然進入睡眠狀態。但其實,嗜睡症不止影響「睡眠」,還會影響全身的 自律神經系統 (Autonomic Nervous System)。 自律神經負責調節: 心跳快慢(交感與...
降血壓,唔一定靠藥!了解身體機制,從生活開始調節

降血壓,唔一定靠藥!了解身體機制,從生活開始調節

高血壓唔係「年紀大」嘅專利,愈來愈多年輕人都有血壓偏高。其實,血壓高並非只係「壓力大」咁簡單,而係整個身體系統出問題:心臟、血管、腎臟、神經、荷爾蒙都有份參與。

原糖 vs 紅糖 vs 白糖:哪一種更健康?

原糖 vs 紅糖 vs 白糖:哪一種更健康?

日常生活中,我們常見的糖有「原糖」、「紅糖」與「白糖」。三者外觀、味道甚至用途都略有不同,但在營養與健康層面上又有幾大差異。本文將帶你深入了解它們的製作方式、特性與對身體的影響。

籃球係有氧運動嗎?— 一文睇清有氧同無氧運動嘅分別、好處同平衡之道

籃球係有氧運動嗎?— 一文睇清有氧同無氧運動嘅分別、好處同平衡之道

籃球係全球最受歡迎嘅運動之一,無論係街場隨意投籃、定係正式比賽,都可以幫助身體活動。但你有冇諗過,籃球到底屬於「有氧運動」定「無氧運動」?兩者又有咩分別?點樣玩先至最有益身體?

本文會同你用簡單角度拆解「有氧」同「無氧」嘅概念,並講解籃球點樣同時結合兩者,最後再分享點樣令你嘅籃球運動更健康、更有效。

男士禿頭對策:了解雄性禿與5%米諾地爾(Minoxidil)生髮原理

男士禿頭對策:了解雄性禿與5%米諾地爾(Minoxidil)生髮原理

雄性禿是什麼?為何只在頭頂出現? 好多男士年過25歲開始發現頂部頭髮越來越稀疏,但前額線卻似乎仍然正常,這情況其實非常典型。這種情況稱為 雄性禿 (Androgenetic Alopecia),是男性最常見的脫髮原因之一。 主要成因來自兩方面: 遺傳基因:如果父母其中一方有禿頭問題,後代的...
發現死老鼠點處理?

發現死老鼠點處理?

喺屋企、後花園、廚房甚至車房發現一隻「死老鼠」唔係罕見事,但好多屋主第一時間會「嚇親」或者「即刻掃走」。其實咁樣反而危險!
死鼠可能帶有漢他病毒、鈎端螺旋體病、沙門氏菌等病原體,一旦處理唔當,吸入塵埃或者接觸體液,都可能感染疾病。以下教你一套澳洲、香港、台灣都適用嘅安全清理步驟。

老鼠與大鼠的衛生影響:對人體與家居健康的真正威脅

老鼠與大鼠的衛生影響:對人體與家居健康的真正威脅

「老鼠」同「大鼠」雖然都屬於齧齒類,但牠哋對人類健康嘅影響有明顯分別。本文會詳細講解牠哋嘅衛生差異、疾病傳播途徑、同預防方法

無人機醫療配送:低空經濟下的香港新契機

無人機醫療配送:低空經濟下的香港新契機

  無人機醫療配送:低空經濟下的香港新契機 —— 從健康、醫療金融到商業模式的全球比較與啟示 在香港「低空經濟」監管沙盒下,無人機由數碼港跨海至長洲醫院,約 12 公里航線僅需 18–20 分鐘,相比傳統 45–65 分鐘大幅提速。本文聚焦醫療價值、醫療金融回報與商...