全世界中風排名

每100,000死亡率

1 塞拉利昂 171.22 62 塞內加爾 93.64 123 阿爾及利亞 51.29
2 北朝鮮 167.56 63 拉脫維亞 92.81 124 塞舌爾 49.56
3 蒙古 166.06 64 博茨瓦納 91.56 125 匈牙利 48.68
4 象牙海岸 154.73 65 布基納法索 91.19 126 泰國 48.55
5 也門 150.17 66 阿塞拜疆 90.14 127 亞美尼亞 48.53
6 喬治亞州 149.60 67 科摩羅 89.43 128 斯洛伐克 46.61
7 印度尼西亞 147.19 68 設備 幾內亞 87.92 129 肯尼亞 43.29
8 老撾 145.82 69 烏克蘭 87.91 130 古巴 42.28
9 加納 145.19 70 尼泊爾 86.87 131 火雞 42.22
10 塔吉克斯坦 142.51 71 越南 86.61 132 巴哈馬 42.01
11 黑山 141.13 72 安哥拉 85.66 133 哥倫比亞 41.97
12 萊索托 139.38 73 烏茲別克斯坦 85.54 134 波蘭 41.68
13 阿富汗 137.69 74 南非 85.07 135 希臘 41.56
14 柬埔寨 137.08 75 聖文森特 84.43 136 巴拿馬 40.28
15 圭亞那 136.98 76 剛果 82.34 137 阿曼 39.08
16 緬甸 136.29 77 科威特 82.04 138 烏拉圭 38.64
17 幾內亞 136.13 78 沙特阿拉伯 81.64 139 葡萄牙 38.29
18 吉爾吉斯斯坦 134.53 79 烏干達 80.16 140 智利 37.33
19 海地 134.40 80 吉布提 79.84 141 危地馬拉 37.21
20 土庫曼斯坦 131.83 81 南蘇丹 79.41 142 馬爾代夫 36.57
21 多哥 131.66 82 白俄羅斯 79.37 143 厄瓜多爾 36.31
22 菲律賓 130.85 83 莫桑比克 79.25 144 捷克共和國 35.55
23 中非 130.19 84 佛得角 76.93 145 斯洛文尼亞 35.52
24 沒有馬其頓 129.86 85 伊拉克 75.79 146 阿根廷 33.60
25 馬里 129.28 86 伯利茲 74.94 147 尼加拉瓜 33.43
26 摩爾多瓦 127.15 87 埃塞俄比亞 74.87 148 黎巴嫩 32.84
27 馬達加斯加 123.94 88 約旦 74.71 149 韓國 32.37
28 保加利亞 121.37 89 塞爾維亞 74.56 150 洪都拉斯 30.93
29 阿爾巴尼亞 120.28 90 立陶宛 73.02 151 秘魯 30.61
30 哈薩克斯坦 120.09 91 印度 71.76 152 墨西哥 30.61
31 乍得 119.29 92 阿拉伯聯合酋長國 71.51 153 愛沙尼亞 29.70
32 幾內亞比紹 117.75 93 薩摩亞 71.26 154 馬耳他 29.20
33 基里巴斯 116.92 94 特立尼達/托布。 70.31 155 哥斯達黎加 28.83
34 中國 116.88 95 加蓬 68.90 156 塞浦路斯 27.77
35 尼日爾 116.22 96 津巴布韋 68.44 157 芬蘭 27.31
36 密克羅尼西亞 116.17 97 聖盧西亞 67.48 158 意大利 26.84
37 俄羅斯 115.16 98 贊比亞 65.84 159 斐濟 25.94
38 所羅門島。 114.08 99 不丹 65.64 160 日本 25.76
39 斯威士蘭 113.85 100 牙買加 65.41 161 新加坡 25.53
40 巴基斯坦 111.44 101 利比亞 65.37 162 丹麥 23.86
41 孟加拉國 110.89 102 突尼斯 64.36 163 新西蘭 23.59
42 蘇丹 110.16 103 毛里求斯 64.36 164 荷蘭 22.86
43 新幾內亞 110.11 104 格林納達 64.32 165 巴林 22.74
44 尼日利亞 109.84 105 盧旺達 64.24 166 卡塔爾 22.64
45 貝寧 109.77 106 多米尼加共和國 64.04 167 美國 22.51
46 岡比亞 109.72 107 馬來西亞 62.64 168 救星 22.46
47 厄立特里亞 109.10 108 巴拉圭 62.43 169 德國 22.16
48 納米比亞 106.97 109 巴巴多斯 62.40 170 比利時 21.99
49 喀麥隆 106.51 110 伊朗 59.62 171 瑞典 21.65
50 瓦努阿圖 104.58 111 坦桑尼亞 59.36 172 英國 21.58
51 索馬里 101.95 112 克羅地亞 59.04 173 愛爾蘭 21.34
52 剛果民主共和國 101.85 113 馬拉維 59.03 174 挪威 20.89
53 埃及 101.05 114 摩洛哥 58.96 175 冰島 19.96
54 蘇里南 99.85 115 湯加 56.40 176 盧森堡 19.70
55 布隆迪 99.85 116 斯里蘭卡 55.16 177 西班牙 19.39
56 利比里亞 98.70 117 安提瓜/酒吧。 55.01 178 澳大利亞 18.83
57 聖多美 97.40 118 敘利亞 54.11 179 奧地利 18.81
58 東帝汶 95.91 119 委內瑞拉 53.04 180 以色列 18.56
59 羅馬尼亞 94.41 120 玻利維亞 51.98 181 法國 16.62
60 波斯尼亞/黑塞格。 93.73 121 文萊 51.42 182 瑞士 15.26
61 毛里塔尼亞 93.67 122 巴西 51.38 183 加拿大 14.60

評論

請注意,評論必須經過批准才能發佈