全世界中風排名
टिप्पणियाँ 0

प्रति 100,000 मृत्यु दर

1 सेरा लिओन 171.22 62 सेनेगल 93.64 123 एलजीरिया 51.29
2 उत्तर कोरिया 167.56 63 लातविया 92.81 124 सेशल्स 49.56
3 मंगोलिया 166.06 64 बोत्सवाना 91.56 125 हंगरी 48.68
4 हाथीदांत का किनारा 154.73 65 बुर्किना फासो 91.19 126 थाईलैंड 48.55
5 यमन 150.17 66 आज़रबाइजान 90.14 127 आर्मीनिया 48.53
6 जॉर्जिया 149.60 67 कोमोरोस 89.43 128 स्लोवाकिया 46.61
7 इंडोनेशिया 147.19 68 उपकरण गिनी 87.92 129 केन्या 43.29
8 लाओस 145.82 69 यूक्रेन 87.91 130 क्यूबा 42.28
9 घाना 145.19 70 नेपाल 86.87 131 टर्की 42.22
10 तजाकिस्तान 142.51 71 वियतनाम 86.61 132 बहामा 42.01
11 मोंटेनेग्रो 141.13 72 अंगोला 85.66 133 कोलंबिया 41.97
12 लिसोटो 139.38 73 उज़्बेकिस्तान 85.54 134 पोलैंड 41.68
13 अफ़ग़ानिस्तान 137.69 74 दक्षिण अफ्रीका 85.07 135 यूनान 41.56
14 कंबोडिया 137.08 75 सेंट विंसेंट 84.43 136 पनामा 40.28
15 गुयाना 136.98 76 कांगो 82.34 137 ओमान 39.08
16 म्यांमार 136.29 77 कुवैट 82.04 138 उरुग्वे 38.64
17 गिनी 136.13 78 सऊदी अरब 81.64 139 पुर्तगाल 38.29
18 किर्गिज़स्तान 134.53 79 युगांडा 80.16 140 चिली 37.33
19 हैती 134.40 80 ज़िबूटी 79.84 141 ग्वाटेमाला 37.21
20 तुर्कमेनिस्तान 131.83 81 दक्षिण सूडान 79.41 142 मालदीव 36.57
इक्कीस चल देना 131.66 82 बेलारूस 79.37 143 इक्वेडोर 36.31
बाईस फिलीपींस 130.85 83 मोज़ाम्बिक 79.25 144 चेक रिपब्लिक 35.55
तेईस मध्य अफ्रीका 130.19 84 केप वर्ड 76.93 145 स्लोवेनिया 35.52
चौबीस कोई मैसेडोनिया नहीं 129.86 85 इराक 75.79 146 अर्जेंटीना 33.60
25 माली 129.28 86 बेलीज़ 74.94 147 निकारागुआ 33.43
26 मोलदोवा 127.15 87 इथियोपिया 74.87 148 लेबनान 32.84
27 मेडागास्कर 123.94 88 जॉर्डन 74.71 149 दक्षिण कोरिया 32.37
28 बुल्गारिया 121.37 89 सर्बिया 74.56 150 होंडुरस 30.93
29 अल्बानिया 120.28 90 लिथुआनिया 73.02 151 पेरू 30.61
30 कजाखस्तान 120.09 91 भारत 71.76 152 मेक्सिको 30.61
31 काग़ज़ का टुकड़ा 119.29 92 संयुक्त अरब अमीरात 71.51 153 एस्तोनिया 29.70
32 गिनी-बिसाऊ 117.75 93 समोआ 71.26 154 माल्टा 29.20
33 किरिबाती 116.92 94 त्रिनिदाद/टोर्बे. 70.31 155 कोस्टा रिका 28.83
34 चीन 116.88 95 गैबॉन 68.90 156 साइप्रस 27.77
35 नाइजर 116.22 96 ज़िम्बाब्वे 68.44 157 फिनलैंड 27.31
36 माइक्रोनेशिया 116.17 97 सेंट लूसिया 67.48 158 इटली 26.84
37 रूस 115.16 98 जाम्बिया 65.84 159 फ़िजी 25.94
38 सोलोमन द्वीप. 114.08 99 भूटान 65.64 160 जापान 25.76
39 स्वाजीलैंड 113.85 100 जमैका 65.41 161 सिंगापुर 25.53
40 पाकिस्तान 111.44 101 लीबिया 65.37 162 डेनमार्क 23.86
41 बांग्लादेश 110.89 102 ट्यूनीशिया 64.36 163 न्यूज़ीलैंड 23.59
42 सूडान 110.16 103 मॉरीशस 64.36 164 नीदरलैंड 22.86
43 न्यू गिनी 110.11 104 ग्रेनेडा 64.32 165 बहरीन 22.74
44 नाइजीरिया 109.84 105 रवांडा 64.24 166 कतर 22.64
45 बेनिन 109.77 106 डोमिनिकन गणराज्य 64.04 167 यूएसए 22.51
46 गाम्बिया 109.72 107 मलेशिया 62.64 168 मुक्तिदाता 22.46
47 इरिट्रिया 109.10 108 परागुआ 62.43 169 जर्मनी 22.16
48 नामिबिया 106.97 109 बारबाडोस 62.40 170 बेल्जियम 21.99
49 कैमरून 106.51 110 ईरान 59.62 171 स्वीडन 21.65
50 वानुअतु 104.58 111 तंजानिया 59.36 172 यू.के. 21.58
51 सोमालिया 101.95 112 क्रोएशिया 59.04 173 आयरलैंड 21.34
52 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 101.85 113 मलावी 59.03 174 नॉर्वे 20.89
53 मिस्र 101.05 114 मोरक्को 58.96 175 आइसलैंड 19.96
54 सूरीनाम 99.85 115 टोंगा 56.40 176 लक्समबर्ग 19.70
55 बुस्र्न्दी 99.85 116 श्रीलंका 55.16 177 स्पेन 19.39
56 लाइबेरिया 98.70 117 एंटीगुआ/पब। 55.01 178 ऑस्ट्रेलिया 18.83
57 साओ टोम 97.40 118 सीरिया 54.11 179 ऑस्ट्रिया 18.81
58 ईस्ट तिमोर 95.91 119 वेनेज़ुएला 53.04 180 इजराइल 18.56
59 रोमानिया 94.41 120 बोलीविया 51.98 181 फ्रांस 16.62
60 बोस्निया/हर्जेग। 93.73 121 ब्रुनेई 51.42 182 स्विट्ज़रलैंड 15.26
61 मॉरिटानिया 93.67 122 ब्राज़िल 51.38 183 कनाडा 14.60

टिप्पणी

कृपया ध्यान दें कि टिप्पणियों को प्रकाशित करने से पहले अनुमोदित किया जाना चाहिए