1) बेकन, ग्रिल किया हुआ
बेकन पेट से वसायुक्त सूअर का मांस है, जिसे आमतौर पर ठीक किया जाता है।
नीचे प्रति 100 ग्राम और प्रति 8.1 ग्राम स्लाइस में पोषण मूल्य दिए गए हैं।
पोषण | प्रति 100 ग्राम | 8.1 ग्राम प्रति टैबलेट |
---|---|---|
कैलोरी | 548 किलो कैलोरी | 44 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 1.35 ग्राम | 0.11 ग्राम |
मोटा | 43.3 ग्राम | 3.51 ग्राम |
परिपूर्णता | 14.2 ग्राम | 1.15 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 19.1 ग्राम | 1.55 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 4.86 ग्राम | 0.39 ग्राम |
प्रोटीन | 35.7 ग्राम | 2.89 ग्राम |
सोडियम | 2190 मिलीग्राम | 177 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 107 मिलीग्राम | 8.67 मिलीग्राम |
तालिका 1: पके हुए बेकन के प्रति 100 ग्राम और बेकन स्लाइस के प्रति 8.1 ग्राम पोषण सामग्री
2) केवल पिछली पसलियाँ, पका हुआ, दुबला मांस
पसलियां एक लोकप्रिय पोर्क कट है जिसे अक्सर बारबेक्यू पर इस्तेमाल किया जाता है।
इनमें वसा की मात्रा अधिक और प्रोटीन की मध्यम मात्रा होती है। यहां प्रति 100 ग्राम और प्रति 3 औंस (85 ग्राम) सर्विंग में पोषण मूल्य दिए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 255 किलो कैलोरी | 217 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 17.6 ग्राम | 15 जी |
परिपूर्णता | 6.22 ग्राम | 5.29 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 7.65 ग्राम | 6.5 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 2.79 ग्राम | 2.37 ग्राम |
प्रोटीन | 24.2 ग्राम | 20.6 ग्राम |
सोडियम | 98 मिग्रा | 83.3 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 84 मिलीग्राम | 71.4 मिलीग्राम |
3) पोर्क बेली, पका हुआ
पोर्क बेली एक लोकप्रिय वसायुक्त पोर्क उत्पाद है।
इसमें सूअर के मांस के कई अन्य टुकड़ों की तुलना में वसा की मात्रा काफी अधिक होती है। यहां प्रति 100 ग्राम और प्रति 60 ग्राम स्लाइस में पोषण संबंधी तथ्य दिए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | 60 ग्राम प्रति टुकड़ा |
---|---|---|
कैलोरी | 404 किलो कैलोरी | 242 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 32.24 ग्राम | 19.3 ग्राम |
परिपूर्णता | 11.68 ग्राम | 7.0 ग्रा |
इकाई संतृप्त नहीं है | 13.98 ग्राम | 8.39 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 5.4 ग्राम | 3.22 ग्राम |
प्रोटीन | 26.58 ग्राम | 15.9 ग्राम |
सोडियम | 448 मिग्रा | 269 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 104 मिलीग्राम | 62.4 मिग्रा |
4) ब्लेड पसलियाँ, दुबली और वसायुक्त, पकी हुई
ब्लेड पसलियाँ, कंधे से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पोर्क चॉप।
प्रति 100 ग्राम और प्रति 131 ग्राम पोर्क पसलियों के पोषण मूल्य यहां दिए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | सूअर की पसलियाँ प्रति 131 ग्राम |
---|---|---|
कैलोरी | 202 किलो कैलोरी | 265 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 1.09 ग्राम |
मोटा | 11.1 ग्राम | 14.5 ग्राम |
परिपूर्णता | 3.28 ग्राम | 4.3 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 3.91 ग्राम | 5.12 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.47 ग्राम | 1.93 ग्राम |
प्रोटीन | 24.7 ग्राम | 32.4 ग्राम |
सोडियम | 58 मिलीग्राम | 76 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 77 मिलीग्राम | 101 मिलीग्राम |
5) ब्लेड पसलियाँ, केवल अलग किया जा सकने वाला दुबला मांस, पका हुआ
वसा रहित पोर्क पसलियों में अपेक्षाकृत उच्च प्रोटीन सामग्री और कम वसा सामग्री होती है।
प्रति 100 ग्राम और प्रति 131 ग्राम लीन मीट स्टेक की पोषण संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | सूअर की पसलियाँ प्रति 131 ग्राम |
---|---|---|
कैलोरी | 169 किलो कैलोरी | 221 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 6.74 ग्राम | 8.83 ग्राम |
परिपूर्णता | 1.64 ग्राम | 2.15 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 1.91 ग्राम | 2.5 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.67 ग्राम | 0.88 ग्राम |
प्रोटीन | 26.1 ग्राम | 34.2 ग्राम |
सोडियम | 58 मिलीग्राम | 76 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 76 मिलीग्राम | 99.6 मिग्रा |
6) गार्डन पोर्क पसलियाँ, दुबला और वसायुक्त मांस, पकाया हुआ
देशी-शैली की पसलियाँ सूअर की कमर के अंत से आती हैं और अन्य पसलियों की तुलना में वसा में कम होती हैं।
प्रति 100 ग्राम और प्रति 86 ग्राम अतिरिक्त पसलियों (हड्डियों के बिना) के पोषण मूल्य निम्नलिखित हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | पोर्क पसलियाँ प्रति 86 ग्राम |
---|---|---|
कैलोरी | 273 किलो कैलोरी | 235 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 17.7 ग्राम | 15.2 ग्राम |
परिपूर्णता | 6.3 ग्राम | 5.42 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 7.65 ग्राम | 6.58 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 2.14 ग्राम | 1.84 ग्राम |
प्रोटीन | 26.5 ग्राम | 22.8 ग्राम |
सोडियम | 58 मिलीग्राम | 49.9 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 103 मिलीग्राम | 88.6 मिग्रा |
7) देशी स्टाइल पोर्क पसलियाँ, दुबला मांस केवल अलग किया हुआ, पकाया हुआ
जब वसा को किनारों से काट दिया जाता है, तो देशी शैली की पसलियों में प्रति ग्राम अधिक प्रोटीन होता है।
नीचे दी गई तालिका प्रति 100 ग्राम और प्रति 80 ग्राम पसलियों के लिए पोषण संबंधी डेटा दिखाती है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | सूअर की पसलियाँ प्रति 80 ग्राम |
---|---|---|
कैलोरी | 247 किलो कैलोरी | 198 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 14.3 ग्राम | 11.4 ग्राम |
परिपूर्णता | 5.09 ग्राम | 4.07 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 6.26 ग्राम | 5.01 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.63 ग्राम | 1.3 ग्राम |
प्रोटीन | 27.7 ग्राम | 22.2 ग्राम |
सोडियम | 60 मिलीग्राम | 48 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 105 मिलीग्राम | 84 मिलीग्राम |
8) वसायुक्त पिछला मांस, पकाया हुआ
फैटबैक, जैसा कि नाम से पता चलता है, पीछे से काटा गया सूअर का मांस है और इसकी विशेषता इसकी अत्यधिक उच्च वसा सामग्री और बेहद कम प्रोटीन सामग्री है।
यहां प्रति 100 ग्राम और प्रति 26 ग्राम वसा स्लाइस में पोषण मूल्य दिए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | 26 ग्राम प्रति टैबलेट |
---|---|---|
कैलोरी | 750 किलो कैलोरी | 195 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 81.93 ग्राम | 21.3 ग्राम |
परिपूर्णता | 31.34 ग्राम | 8.15 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 36.64 ग्राम | 9.53 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 10.74 ग्राम | 2.79 ग्राम |
प्रोटीन | 2.68 ग्राम | 0.70 ग्राम |
सोडियम | 2039 मिलीग्राम | 530 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 84 मिलीग्राम | 21.8 मिग्रा |
9) पिसा हुआ सूअर का मांस, 72% दुबला, पका हुआ
ग्राउंड पोर्क, जो 72% दुबला होता है, उच्च वसा सामग्री और मध्यम प्रोटीन सामग्री वाला एक उत्पाद है।
प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस सेवन में निम्नलिखित पोषण गुण प्रदान करता है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 393 किलो कैलोरी | 333 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 1.39 ग्राम | 1.18 ग्राम |
मोटा | 32.9 ग्राम | 27.9 ग्राम |
परिपूर्णता | 11.3 ग्राम | 9.6 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 29.6 ग्राम | 25.05 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 8.33 ग्राम | 7.06 ग्राम |
प्रोटीन | 22.8 ग्राम | 19.35 ग्राम |
सोडियम | 94 मिलीग्राम | 79.5 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 100 मि.ग्रा | 84.8 मिग्रा |
10) पिसा हुआ सूअर का मांस, 84% दुबला, पका हुआ
84% लीन पोर्क में उच्च वसा वाले किस्मों की तुलना में बहुत अधिक प्रोटीन सामग्री होती है।
नीचे दी गई तालिका प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस सर्विंग में पोषण सामग्री दर्शाती है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 289 किलो कैलोरी | 246 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0.58 ग्राम | 0.49 ग्राम |
मोटा | 20.0 ग्रा | 17.0 ग्राम |
परिपूर्णता | 6.63 ग्राम | 5.64 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 9.02 ग्राम | 7.67 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 2.55 ग्राम | 2.17 ग्राम |
प्रोटीन | 26.7 ग्राम | 22.7 ग्राम |
सोडियम | 89 मि.ग्रा | 75.6 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 89 मि.ग्रा | 75.6 मिग्रा |
11) कीमा बनाया हुआ सूअर का मांस, 96% दुबला, पकाया हुआ
96% लीन ग्राउंड पोर्क आहार प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक है और इसमें वसा की मात्रा कम होती है।
यहां प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस सर्विंग में पोषण मूल्य दिए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 187 किलो कैलोरी | 159 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 7.15 ग्राम | 6.08 ग्राम |
परिपूर्णता | 1.95 ग्राम | 1.66 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 2.71 ग्राम | 2.3 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.78 ग्राम | 0.66 ग्राम |
प्रोटीन | 30.6 ग्राम | 26.0 ग्राम |
सोडियम | 84 मिलीग्राम | 71.4 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 78 मिलीग्राम | 66.3 मिग्रा |
12) हैम, पका हुआ
हैम हॉक्स में वसा की मात्रा मध्यम होती है और ये कोलेजन से भरपूर पोर्क होते हैं।
पोषण की दृष्टि से, हॉक प्रति 100 ग्राम और प्रति 85 ग्राम निम्नलिखित पोषण मूल्य प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूएसडीए डेटाबेस में हैम उत्पादों में अतिरिक्त नमक होता है और इसलिए उनमें सोडियम का मान बढ़ा हुआ होता है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | हॉक प्रति 85 ग्राम |
---|---|---|
कैलोरी | 268 किलो कैलोरी | 228 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 1.09 ग्राम | 0.93 ग्राम |
मोटा | 22.79 ग्राम | 19.4 ग्राम |
परिपूर्णता | 8.11 ग्राम | 6.9 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 10.0 ग्रा | 8.53 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 3.82 ग्राम | 3.25 ग्राम |
प्रोटीन | 14.64 ग्राम | 12.4 ग्राम |
सोडियम | 1040 मि.ग्रा | 884 मि.ग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 60 मिलीग्राम | 51 मिलीग्राम |
13) हैम, साबुत, दुबला और मोटा, ग्रिल किया हुआ
साबुत हैम में प्रोटीन और वसा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस सर्विंग में निम्नलिखित मान प्रदान किए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 273 किलो कैलोरी | 232 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 17.6 ग्राम | 15.0 ग्रा |
परिपूर्णता | 6.47 ग्राम | 5.5 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 7.88 ग्राम | 6.7 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.68 ग्राम | 1.43 ग्राम |
प्रोटीन | 26.8 ग्राम | 22.8 ग्राम |
सोडियम | 60 मिलीग्राम | 51.0 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 94 मिलीग्राम | 79.9 मिग्रा |
14) हैम, साबुत, अलग करने योग्य दुबला, भुना हुआ
जब बाहरी वसा हटा दी जाती है, तो पूरे पके हुए हैम में प्रति सेवारत काफी कम वसा और अपेक्षाकृत अधिक प्रोटीन होता है।
यहां प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस सर्विंग में पोषण मूल्य दिए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 211 किलो कैलोरी | 179 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 9.44 ग्राम | 8.02 ग्राम |
परिपूर्णता | 3.3 ग्राम | 2.8 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 4.45 ग्राम | 3.78 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.85 ग्राम | 0.72 ग्राम |
प्रोटीन | 29.4 ग्राम | 25.0 ग्रा |
सोडियम | 64 मिलीग्राम | 54.4 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 94 मिलीग्राम | 79.9 मिग्रा |
15) गुर्दे, पक गये
पोर्क किडनी सूअर का एक अपेक्षाकृत दुबला टुकड़ा है जिसमें वजन के हिसाब से 5% से कम वसा होती है।
यहां प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस सर्विंग में पोषण संबंधी आंकड़े दिए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 151 किलो कैलोरी | 128 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 4.7 ग्राम | 4.0 ग्रा |
परिपूर्णता | 1.51 ग्राम | 1.28 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 1.55 ग्राम | 1.32 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.38 ग्राम | 0.32 ग्राम |
प्रोटीन | 25.4 ग्राम | 21.6 ग्राम |
सोडियम | 80 मिलीग्राम | 68 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 480 मिलीग्राम | 408 मिलीग्राम |
16) कलेजा, पका हुआ
सूअर की किडनी के समान, लीवर प्रोटीन से भरपूर एक और दुबला मांस है।
पोषण की दृष्टि से, प्रत्येक 100 ग्राम, 3 औंस की खुराक निम्नलिखित पोषण मूल्य प्रदान करती है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 165 किलो कैलोरी | 140 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 3.76 ग्राम | 3.2 ग्राम |
मोटा | 4.4 ग्राम | 3.74 ग्राम |
परिपूर्णता | 1.41 ग्राम | 1.2 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 0.63 ग्राम | 0.54 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.05 ग्रा | 0.89 ग्राम |
प्रोटीन | 26.0 ग्राम | 22.1 ग्राम |
सोडियम | 49.0 मि.ग्रा | 41.6 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 355 मिग्रा | 302 मिलीग्राम |
तालिका 16: प्रति 100 ग्राम और प्रति 3 औंस (85 ग्राम) पके हुए पोर्क लीवर में पोषक तत्व
17) बड़ा टेंडरलॉइन, दुबला और वसायुक्त, पका हुआ
प्रति 100 ग्राम और एक सामान्य 145 ग्राम लोइन स्टेक में निम्नलिखित पोषण गुण होते हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | सूअर की पसलियाँ प्रति 145 ग्राम |
---|---|---|
कैलोरी | 196 किलो कैलोरी | 284 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 9.14 ग्राम | 13.3 ग्राम |
परिपूर्णता | 3.16 ग्राम | 4.58 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 3.9 ग्राम | 5.66 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.05 ग्रा | 1.52 ग्राम |
प्रोटीन | 26.6 ग्राम | 38.6 ग्राम |
सोडियम | 44 मिलीग्राम | 63.8 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 73 मिलीग्राम | 106 मिलीग्राम |
18) बड़ा टेंडरलॉइन, केवल अलग किया जा सकने वाला दुबला मांस, पकाया हुआ
जब बाहरी चर्बी को हटा दिया जाता है, तो कमर की चर्बी की मात्रा काफी कम हो जाती है। प्रति 100 ग्राम और प्रति 145 ग्राम पसलियाँ, वे निम्नलिखित पोषण गुण प्रदान करती हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | सूअर की पसलियाँ प्रति 145 ग्राम |
---|---|---|
कैलोरी | 173 किलो कैलोरी | 251 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 6.08 ग्राम | 8.82 ग्राम |
परिपूर्णता | 2.08 ग्राम | 3.02 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 2.65 ग्राम | 3.84 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.605 ग्राम | 0.88 ग्राम |
प्रोटीन | 27.6 ग्राम | 40.0 ग्रा |
सोडियम | 45 मिलीग्राम | 65.2 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 72 मिलीग्राम | 104 मिलीग्राम |
19) कमर, साबुत, दुबली और वसायुक्त, पकी हुई
यहां प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस पकाए गए पूरे सूअर के मांस द्वारा प्रदान किया जाने वाला पोषण मूल्य दिया गया है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 239 किलो कैलोरी | 203 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 13.6 ग्राम | 11.6 ग्राम |
परिपूर्णता | 5.11 ग्राम | 4.34 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 6.06 ग्राम | 5.15 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.17 ग्राम | 0.99 ग्राम |
प्रोटीन | 27.2 ग्राम | 23.1 ग्राम |
सोडियम | 48 मिलीग्राम | 40.8 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 80 मिलीग्राम | 68 मिलीग्राम |
20) कमर, साबुत, केवल अलग किया जा सकने वाला दुबला मांस, पका हुआ
पूरे सूअर के मांस का केवल दुबला भाग खाने से लगभग एक तिहाई कम वसा प्राप्त होगी।
यहां प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस सर्विंग में पोषण मूल्य दिए गए हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 204 किलो कैलोरी | 173 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 9.12 ग्राम | 7.75 ग्राम |
परिपूर्णता | 3.38 ग्राम | 2.87 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 4.16 ग्राम | 3.54 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.7 ग्राम | 0.60 ग्राम |
प्रोटीन | 28.6 ग्राम | 24.3 ग्राम |
सोडियम | 50 मिलीग्राम | 42.5 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 79 मिलीग्राम | 67.2 मिग्रा |
21) कंधा, दुबला और मोटा, पका हुआ
प्रति 100 ग्राम, तीन औंस सर्विंग, पके हुए पोर्क शोल्डर में निम्नलिखित पोषण मूल्य होते हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 292 किलो कैलोरी | 248 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 21.4 ग्राम | 18.2 ग्राम |
परिपूर्णता | 7.86 ग्राम | 6.68 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 9.47 ग्राम | 8.05 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 2.05 ग्राम | 1.74 ग्राम |
प्रोटीन | 23.3 ग्राम | 19.8 ग्राम |
सोडियम | 68 मिलीग्राम | 57.8 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 90 मि.ग्रा | 76.5 मिग्रा |
22) केवल कंधे, अलग किया जा सकने वाला दुबला मांस, पकाया हुआ
पोर्क शोल्डर का केवल पतला हिस्सा चुनने से वसा और समग्र कैलोरी सामग्री में काफी कमी आ सकती है।
नीचे दी गई तालिका में प्रति 100 ग्राम और प्रति 3 औंस सर्विंग में लीन पोर्क शोल्डर के पोषण मूल्य को सूचीबद्ध किया गया है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 230 किलो कैलोरी | 196 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 13.5 ग्राम | 11.5 ग्राम |
परिपूर्णता | 4.79 ग्राम | 4.07 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 6.17 ग्राम | 5.24 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.25 ग्राम | 1.06 ग्राम |
प्रोटीन | 25.3 ग्राम | 21.5 ग्राम |
सोडियम | 75 मि.ग्रा | 63.8 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 90 मिलीग्राम | 76.5 मिग्रा |
23) सिरोलिन पोर्क पसलियाँ, दुबली और वसायुक्त, पकी हुई
पोर्क चॉप्स प्रति 100 ग्राम और प्रति 159 ग्राम निम्नलिखित पोषक तत्व प्रदान करते हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | पोर्क पसलियां प्रति 159 ग्राम |
---|---|---|
कैलोरी | 170 किलो कैलोरी | 270 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 5.53 ग्राम | 8.79 ग्राम |
परिपूर्णता | 1.78 ग्राम | 2.83 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 2.11 ग्राम | 3.36 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.82 ग्राम | 1.31 ग्राम |
प्रोटीन | 28.2 ग्राम | 44.8 ग्राम |
सोडियम | 65 मिलीग्राम | 103 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 76 मिलीग्राम | 121 मिलीग्राम |
25) ग्रिल्ड सिरोलिन, दुबला और वसायुक्त, पका हुआ
प्रति 100 ग्राम और 3 औंस सर्विंग्स में पके हुए रोस्ट बीफ़ टेंडरलॉइन के लिए पोषण संबंधी डेटा इस प्रकार हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 230 किलो कैलोरी | 196 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 12.9 ग्राम | 11.0 ग्रा |
परिपूर्णता | 4.11 ग्राम | 3.49 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 5.04 ग्राम | 4.28 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.5 ग्रा | 1.28 ग्राम |
प्रोटीन | 26.6 ग्राम | 22.6 ग्राम |
सोडियम | 57 मिलीग्राम | 48.4 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 89 मि.ग्रा | 75.6 मिग्रा |
26) ग्रिल्ड सिरोलिन, केवल दुबला मांस, पकाया हुआ
बाहरी चर्बी हटाकर भुनी हुई पोर्क मांसपेशी खाने से वसा की मात्रा लगभग 25% तक कम हो सकती है। प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस पोषण मूल्य इस प्रकार हैं:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 204 किलो कैलोरी | 173 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 9.44 ग्राम | 8.02 ग्राम |
परिपूर्णता | 2.87 ग्राम | 2.44 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 3.61 ग्राम | 3.07 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 1.0 ग्रा | 0.85 ग्राम |
प्रोटीन | 27.8 ग्राम | 23.6 ग्राम |
सोडियम | 59 मिलीग्राम | 50.2 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 89 मि.ग्रा | 75.6 मिग्रा |
27) सिरोलिन टिप रोस्ट, दुबला और वसायुक्त, पका हुआ
सिरोलिन टिप रोस्ट पोर्क के सबसे कम, सबसे कम कैलोरी वाले टुकड़ों में से एक है।
100 ग्राम तीन औंस सर्विंग के लिए पोषण संबंधी जानकारी इस प्रकार है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 156 किलो कैलोरी | 133 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 2.56 ग्राम | 2.18 ग्राम |
परिपूर्णता | 0.79 ग्राम | 0.67 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 1.02 ग्राम | 0.87 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.47 ग्राम | 0.40 ग्राम |
प्रोटीन | 31.1 ग्राम | 26.4 ग्राम |
सोडियम | 43 मिलीग्राम | 36.6 मिलीग्राम |
कोलेस्ट्रॉल | 84 मिलीग्राम | 71.4 मिलीग्राम |
28) पूँछ, पकी हुई
पिगटेल एक अपेक्षाकृत असामान्य प्रकार का वसायुक्त सूअर का मांस है।
प्रत्येक 100 ग्राम, तीन औंस की खुराक निम्नलिखित पोषण मूल्य प्रदान करती है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 396 किलो कैलोरी | 337 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 35.8 ग्राम | 30.4 ग्राम |
परिपूर्णता | 12.4 ग्राम | 10.5 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 16.9 ग्राम | 14.4 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 3.94 ग्राम | 3.35 ग्राम |
प्रोटीन | 17.0 ग्राम | 14.4 ग्राम |
सोडियम | 25 मिलीग्राम | 21.2 मिग्रा |
कोलेस्ट्रॉल | 129 मि.ग्रा | 110 मिलीग्राम |
29) टेंडरलॉइन, दुबला और वसायुक्त, पका हुआ
नीचे दी गई तालिका प्रति 100 ग्राम और प्रति तीन औंस बेबी टेंडरलॉइन का पोषण मूल्य दर्शाती है:
पोषण | प्रति 100 ग्राम | प्रति 3 औंस (85 ग्राम) |
---|---|---|
कैलोरी | 147 किलो कैलोरी | 125 किलो कैलोरी |
कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0 ग्राम |
मोटा | 3.96 ग्राम | 3.37 ग्राम |
परिपूर्णता | 1.36 ग्राम | 1.16 ग्राम |
इकाई संतृप्त नहीं है | 1.52 ग्राम | 1.29 ग्राम |
बहुअसंतृप्त | 0.57 ग्राम | 0.48 ग्राम |
प्रोटीन | 26.0 ग्राम | 22.1 ग्राम |
