肺癌是全球第二大常见癌症[1]。
它是男性最常见的癌症,也是女性第二常见的癌症[1]。
不同国家肺癌死亡人数
根据世界卫生组织的数据,2022年,气管、支气管和肺的死亡人数,国家依死亡人数由高到低排序[2] :
国家 | 死亡人数 |
全球 | 1,816,600 |
中国 | 733,291 |
美国 | 127,653 |
日本 | 83,243 |
印度 | 75,031 |
俄罗斯联邦 | 51,887 |
德国 | 47,731 |
土耳其 | 38,505 |
巴西 | 38,292 |
法国 | 36,876 |
意大利 | 35,668 |
英国 | 35,394 |
印尼 | 34,339 |
波兰 | 26,035 |
西班牙 | 23,297 |
加拿大 | 22,970 |
越南 | 22,597 |
韩国 | 22,474 |
菲律宾 | 20,953 |
泰国 | 19,864 |
乌克兰 | 14,115 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 12,432 |
孟加拉 | 12,063 |
荷兰人 | 10,896 |
阿根廷 | 10,673 |
罗马尼亚 | 10,530 |
伊朗伊斯兰共和国 | 9,895 |
澳洲 | 9,191 |
南非 | 8,672 |
匈牙利 | 8,462 |
巴基斯坦 | 8,307 |
缅甸 | 8,145 |
摩洛哥 | 7,970 |
墨西哥 | 7,808 |
希腊 | 7,156 |
埃及 | 6,805 |
哥伦比亚 | 6,124 |
比利时 | 6,102 |
古巴 | 6,066 |
塞尔维亚 | 5,818 |
葡萄牙 | 5,077 |
捷克 | 5,006 |
马来西亚 | 4,783 |
委内瑞拉 | 4,617 |
阿尔及利亚 | 4,599 |
奥地利 | 4,259 |
智利 | 3,944 |
白俄罗斯 | 3,824 |
瑞典 | 3,816 |
丹麦 | 3,738 |
哈萨克斯坦 | 3,688 |
瑞士 | 3,556 |
保加利亚 | 3,435 |
克罗地亚 | 2,951 |
突尼斯 | 2,787 |
新加坡 | 2,747 |
秘鲁 | 2,630 |
伊拉克 | 2,613 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 2,517 |
挪威 | 2,497 |
埃塞俄比亚 | 2,421 |
芬兰 | 2,289 |
斯洛伐克 | 2,283 |
尼泊尔 | 2,207 |
乌兹别克斯坦 | 2,137 |
新西兰 | 2,122 |
斯里兰卡 | 2,035 |
爱尔兰 | 2,020 |
波士尼亚赫塞哥维纳 | 2,002 |
以色列 | 1,958 |
阿塞拜疆 | 1,954 |
柬埔寨 | 1,913 |
乌拉圭 | 1,574 |
尼日利亚 | 1,561 |
黎巴嫩 | 1,408 |
多明尼加共和国 | 1,379 |
阿富汗 | 1,318 |
乔治亚州 | 1,317 |
斯洛文尼亚 | 1,312 |
阿尔巴尼亚 | 1,264 |
摩尔多瓦 | 1,263 |
立陶宛 | 1,241 |
亚美尼亚 | 1,187 |
厄瓜多尔 | 1,145 |
沙特阿拉伯 | 1,048 |
北马其顿 | 1,002 |
玻利维亚 | 1,001 |
约旦 | 967 |
刚果民主人民共和国 | 920 |
拉脱维亚 | 878 |
利比亚 | 857 |
寮国人民民主共和国 | 853 |
肯尼亚 | 822 |
巴拉圭 | 772 |
也门 | 749 |
坦尚尼亚联合共和国 | 693 |
爱沙尼亚 | 653 |
吉尔吉斯斯坦 | 636 |
苏丹 | 623 |
波多黎各 | 608 |
巴布亚新几内亚 | 553 |
加萨走廊和西岸 | 543 |
塞浦路斯 | 532 |
危地马拉 | 512 |
海地 | 509 |
加纳 | 492 |
乌干达 | 480 |
土库曼斯坦 | 464 |
牙买加 | 461 |
蒙古 | 436 |
哥斯达黎加 | 400 |
津巴布韦 | 394 |
洪都拉斯 | 392 |
喀麦隆 | 366 |
黑山 | 356 |
萨尔瓦多 | 348 |
布基纳法索 | 340 |
尼加拉瓜 | 311 |
安哥拉 | 309 |
塔吉克 | 309 |
巴拿马 | 306 |
马达加斯加 | 305 |
法国, 留尼旺岛 | 299 |
科特迪瓦 | 293 |
马里 | 289 |
卢森堡 | 268 |
索马里 | 252 |
几内亚 | 241 |
塞内加尔 | 240 |
阿拉伯联合酋长国 | 221 |
特立尼达和多巴哥 | 216 |
莫桑比克 | 205 |
卢旺达 | 204 |
赞比亚 | 204 |
科威特 | 178 |
毛里求斯 | 176 |
马耳他 | 174 |
布隆迪 | 167 |
乍得 | 153 |
阿曼 | 146 |
法属玻里尼西亚 | 136 |
马拉维 | 129 |
新喀里多尼亚 | 127 |
冰岛 | 121 |
南苏丹 | 120 |
尼日尔 | 101 |
贝宁 | 94 |
苏里南 | 93 |
法国、瓜德罗普岛 | 92 |
汶莱达鲁萨兰国 | 91 |
利比里亚 | 83 |
纳米比亚 | 83 |
关岛 | 82 |
东帝汶 | 81 |
卡塔尔 | 81 |
法国、马提尼克岛 | 79 |
巴林 | 77 |
多哥 | 71 |
厄立特里亚 | 63 |
莱索托 | 61 |
博茨瓦纳 | 59 |
斐济 | 58 |
甘比亚共和国 | 55 |
不丹 | 51 |
毛里塔尼亚 | 51 |
塞拉利昂 | 48 |
巴巴多斯 | 46 |
中非共和国 | 44 |
马尔代夫 | 42 |
加蓬 | 41 |
萨摩亚 | 40 |
巴哈马 | 36 |
刚果共和国 | 36 |
法属圭亚那 | 35 |
圭亚那 | 34 |
史瓦帝尼 | 29 |
伯利兹 | 26 |
所罗门群岛 | 23 |
吉布提 | 22 |
几内亚比绍 | 22 |
圣卢西亚 | 21 |
赤道几内亚 | 19 |
圣多美和普林西比 | 16 |
瓦努阿图 | 15 |
科摩罗 | 9 |
佛得角 | 7 |
其他来源的数据:
美国 2023年: 估计有127,070 人[3]
中国2020年: 估计有2,397,772人[4]
印度2020年: 估计有66,279人[5]
俄罗斯2020年: 估计有54,000人[6]
澳洲2021年: 有8,674人[7]
印尼每年: 估计有31,000人[8]
巴基斯坦 每年: 估计有19,000人[9]
香港 2022年: 有3,782 人[10]
台湾2022年: 有10,053 人[11]
不同国家肺癌死亡率
年龄标准化比率(Age-Standardized Rate / ASR) 是人口具有标准年龄结构时观察到的比率的总结衡量。最常用的标准人口是世界(W) 标准人口。计算出的发生率或死亡率称为年龄标准化发生率或死亡率(W),以每10 万人年表示。
根据世界卫生组织的数据,2022年,气管、支气管和肺的死亡率。国家依死亡率由高到低排序[2] :
国家 | 死亡率(年龄标准化比率) 每10 万人/年 |
匈牙利 | 39.8 |
土耳其 | 35.1 |
法属玻里尼西亚 | 35.0 |
塞尔维亚 | 33.4 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 32.1 |
新喀里多尼亚 | 31.0 |
波兰 | 30.5 |
关岛 | 30.3 |
黑山 | 30.2 |
克罗地亚 | 29.6 |
波士尼亚赫塞哥维纳 | 28.2 |
北马其顿 | 26.8 |
中国 | 26.7 |
罗马尼亚 | 26.6 |
乌拉圭 | 25.4 |
斯洛文尼亚 | 25.4 |
萨摩亚 | 25.0 |
希腊 | 24.6 |
丹麦 | 24.5 |
古巴 | 24.3 |
法国 | 24.2 |
阿尔巴尼亚 | 24.2 |
亚美尼亚 | 23.7 |
荷兰人 | 23.6 |
保加利亚 | 22.9 |
塞浦路斯 | 22.4 |
新加坡 | 22.2 |
加拿大 | 21.5 |
德国 | 21.4 |
比利时 | 21.4 |
菲律宾 | 21.3 |
白俄罗斯 | 21.1 |
汶莱达鲁萨兰国 | 21.1 |
卢森堡 | 20.7 |
西班牙 | 20.3 |
爱沙尼亚 | 20.1 |
捷克 | 19.8 |
立陶宛 | 19.8 |
拉脱维亚 | 19.7 |
奥地利 | 19.5 |
英国 | 19.4 |
新西兰 | 19.4 |
爱尔兰 | 19.4 |
斯洛伐克 | 19.3 |
摩尔多瓦 | 19.0 |
加萨走廊和西岸 | 18.9 |
越南 | 18.7 |
俄罗斯联邦 | 18.6 |
摩洛哥 | 18.5 |
葡萄牙 | 18.5 |
法国, 留尼旺岛 | 18.5 |
突尼斯 | 18.1 |
乔治亚州 | 18.1 |
意大利 | 18.0 |
黎巴嫩 | 17.8 |
挪威 | 17.6 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 17.2 |
乌克兰 | 17.0 |
南非 | 16.9 |
韩国 | 16.7 |
美国 | 16.6 |
哈萨克斯坦 | 16.4 |
蒙古 | 16.4 |
阿塞拜疆 | 16.2 |
阿根廷 | 16.1 |
瑞士 | 15.9 |
澳洲 | 15.6 |
寮国人民民主共和国 | 15.6 |
冰岛 | 15.4 |
利比亚 | 15.2 |
泰国 | 15.0 |
马耳他 | 14.9 |
缅甸 | 14.8 |
日本 | 14.2 |
芬兰 | 14.1 |
柬埔寨 | 14.0 |
苏里南 | 13.7 |
以色列 | 13.6 |
委内瑞拉 | 13.3 |
瑞典 | 13.3 |
约旦 | 13.3 |
马来西亚 | 13.1 |
圣多美和普林西比 | 12.7 |
巴西 | 12.5 |
法属圭亚那 | 12.3 |
印尼 | 11.9 |
牙买加 | 11.8 |
马尔代夫 | 11.7 |
伊拉克 | 11.6 |
吉尔吉斯斯坦 | 11.4 |
智利 | 11.3 |
伊朗伊斯兰共和国 | 11.0 |
多明尼加共和国 | 10.9 |
巴拉圭 | 10.7 |
法国、瓜德罗普岛 | 10.5 |
阿尔及利亚 | 10.4 |
巴布亚新几内亚 | 9.6 |
特立尼达和多巴哥 | 9.5 |
东帝汶 | 9.1 |
土库曼斯坦 | 8.7 |
巴林 | 8.6 |
哥伦比亚 | 8.5 |
尼泊尔 | 8.4 |
孟加拉 | 8.2 |
伯利兹 | 8.1 |
法国、马提尼克岛 | 8.0 |
埃及 | 7.9 |
圣卢西亚 | 7.9 |
毛里求斯 | 7.8 |
瓦努阿图 | 7.7 |
波多黎各 | 7.5 |
巴巴多斯 | 7.5 |
玻利维亚 | 7.3 |
乌兹别克斯坦 | 7.1 |
不丹 | 7.0 |
巴哈马 | 7.0 |
阿富汗 | 6.8 |
斐济 | 6.6 |
斯里兰卡 | 6.1 |
秘鲁 | 6.0 |
科威特 | 5.8 |
海地 | 5.5 |
津巴布韦 | 5.5 |
纳米比亚 | 5.5 |
阿拉伯联合酋长国 | 5.4 |
印度 | 5.3 |
巴基斯坦 | 5.3 |
厄瓜多尔 | 5.3 |
卡塔尔 | 5.3 |
所罗门群岛 | 5.3 |
巴拿马 | 5.2 |
墨西哥 | 5.1 |
尼加拉瓜 | 5.1 |
甘比亚共和国 | 5.0 |
哥斯达黎加 | 4.9 |
洪都拉斯 | 4.9 |
塔吉克 | 4.9 |
阿曼 | 4.9 |
萨尔瓦多 | 4.2 |
史瓦帝尼 | 4.1 |
沙特阿拉伯 | 3.9 |
也门 | 3.9 |
莱索托 | 3.8 |
圭亚那 | 3.8 |
布基纳法索 | 3.7 |
埃塞俄比亚 | 3.6 |
危地马拉 | 3.5 |
博茨瓦纳 | 3.4 |
索马里 | 3.3 |
几内亚 | 3.2 |
布隆迪 | 3.2 |
肯尼亚 | 3.1 |
马里 | 3.1 |
喀麦隆 | 2.9 |
加蓬 | 2.9 |
赞比亚 | 2.8 |
厄立特里亚 | 2.8 |
赤道几内亚 | 2.7 |
乌干达 | 2.6 |
卢旺达 | 2.6 |
利比里亚 | 2.6 |
吉布提 | 2.6 |
塞内加尔 | 2.5 |
苏丹 | 2.4 |
加纳 | 2.4 |
坦尚尼亚联合共和国 | 2.2 |
安哥拉 | 2.2 |
科特迪瓦 | 2.2 |
刚果民主人民共和国 | 2.0 |
南苏丹 | 2.0 |
中非共和国 | 2.0 |
几内亚比绍 | 2.0 |
马达加斯加 | 1.9 |
乍得 | 1.9 |
毛里塔尼亚 | 1.8 |
科摩罗 | 1.8 |
多哥 | 1.7 |
尼日利亚 | 1.6 |
马拉维 | 1.5 |
佛得角 | 1.5 |
贝宁 | 1.4 |
莫桑比克 | 1.3 |
刚果共和国 | 1.3 |
塞拉利昂 | 1.2 |
尼日尔 | 0.9 |
全球 | 16.8 |
其他来源的数据:
在香港。 2022年,每10万标准人口中男性肺癌年龄标准化死亡率为29.7,女性为14.0 [10] 。
在台湾。 2022年,肺癌标准化死亡率每十万人21.8人[11] 。
参考
[1] Lung cancer statistics: World cancer research fund international. WCRF International. (2022, April 14). https://www.wcrf.org/cancer-trends/lung-cancer-statistics/
[2] Cancer Today: DATAVIZ: Mortality, Both sexes, in 2022 Trachea, bronchus and lung Countries. Global Cancer Observatory. (nd). https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/tables?mode= population&group_populations=0&multiple_populations=1&types=1&populations=100_104_108_112_116_12_120_124_132_140_144_148_152_160_170_174_178_180_188_191_192_196_203_204_208_214_218_222_226_231_232_233_24_242_246_250_254_258_262_266_268_270_275_276_288_300_31_312_316_32_320_324_328_332_340_348_352_356_36_360_364_368_372_376_380_384_388_392_398_4_40_400_404_408_410_414_417_418_422_426_428_430_434_44_440_442_450_454_458_462_466_470_474_478_48_480_484_496_498_499_50_504_508_51_512_516_52_524_528_540_548_554_558_56_562_566_578_586_591_598_600_604_608_616_620_624_626_630_634_638_64_642_643_646_662_678_68_682_686_688_694_70_702_703_704_705_706_710_716_72_724_728_729_740_748_752_756_76_760_762_764_768_780_784_788_792_795_8_800_804_807_818_826_834_84_840_854_858_860_862_882_887_894_90_96&cancers=15
[3] Cancer facts & figures 2023. American Cancer Society. (nd). https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/2023-cancer-facts-figures .html
[4] Qi, J., Li, M., Wang, L., Hu, Y., Liu, W., Long, Z., Zhou, Z., Yin, P., & Zhou, M. (2023 ). National and subnational trends in cancer burden in China, 2005–20: an analysis of national mortality surveillance data. The Lancet Public Health, 8(12), e943–e955. https://doi.org/10.1016/s2468- 2667(23)00211-6
[5] Mediawire / Nov 10, 2023. (nd). Lung cancer: The deadliest cancer - times of India. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health- news/lung-cancer-the-deadliest-cancer/articleshow/105115742.cms
[6] Anton Barchuk, YR (nd). Cancer on the global stage: Incidence and cancer-related mortality in the Russian Federation. The ASCO Post. https://ascopost.com/issues/february-10-2022/cancer- on-the-global-stage-incidence-and-cancer-related-mortality-in-the-russian-federation/
[7] Lung cancer. Lung cancer in Australia statistics | Cancer Australia. (nd). https://www.canceraustralia.gov.au/cancer-types/lung-cancer/statistics#:~:text=The%20number% 20of%20deaths%20from,deaths%20per%20100%2C000%20in%202021.
[8] Sean Muhamad, RA (2023, November 28). Indonesia Records 34,000 lung cancer cases annually: Health Ministry. Antara News. https://en.antaranews.com/news/299688/indonesia-records-34000-lung- cancer-cases-annually-health-ministry
[9] Support, I. (2024, January 29). Lung cancer in Pakistan. Best Diagnostic Center & Medical Centre in Pakistan -IDC Pvt.LTD. https://idc.net.pk/lung-cancer-pakistan/# :~:text=It%20is%20estimated%20that%20there,lung%20cancer%20in%20the%20country.
[10] Centre for Health Protection, Department of Health - Lung Cancer. Centre for Health Protection. (nd). https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/49.html#:~ :text=Lung%20cancer%20was%20the%20first,25.7%25%20of%20all%20cancer%20deaths.
[11] 肺癌早期侦测计画. 卫生福利部国民健康署. (nd). https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4619#:~:text=%E5 %89%8D%E8%A8%80%EF%BC%9A,%E5%88%86%E4%B9%8B%E4%B8%80(19.4%25)%E3%80%82