肺癌是全球第二大常見癌症 [1]。
它是男性最常見的癌症,也是女性第二常見的癌症 [1]。
不同國家肺癌死亡人數
根據世界衛生組織的數據,2022年,氣管、支氣管和肺的死亡人數,國家依死亡人數由高到低排序 [2] :
國家 | 死亡人數 |
全球 | 1,816,600 |
中國 | 733,291 |
美國 | 127,653 |
日本 | 83,243 |
印度 | 75,031 |
俄羅斯聯邦 | 51,887 |
德國 | 47,731 |
土耳其 | 38,505 |
巴西 | 38,292 |
法國 | 36,876 |
義大利 | 35,668 |
英國 | 35,394 |
印尼 | 34,339 |
波蘭 | 26,035 |
西班牙 | 23,297 |
加拿大 | 22,970 |
越南 | 22,597 |
韓國 | 22,474 |
菲律賓 | 20,953 |
泰國 | 19,864 |
烏克蘭 | 14,115 |
朝鮮民主主義人民共和國 | 12,432 |
孟加拉 | 12,063 |
荷蘭人 | 10,896 |
阿根廷 | 10,673 |
羅馬尼亞 | 10,530 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 9,895 |
澳洲 | 9,191 |
南非 | 8,672 |
匈牙利 | 8,462 |
巴基斯坦 | 8,307 |
緬甸 | 8,145 |
摩洛哥 | 7,970 |
墨西哥 | 7,808 |
希臘 | 7,156 |
埃及 | 6,805 |
哥倫比亞 | 6,124 |
比利時 | 6,102 |
古巴 | 6,066 |
塞爾維亞 | 5,818 |
葡萄牙 | 5,077 |
捷克 | 5,006 |
馬來西亞 | 4,783 |
委內瑞拉 | 4,617 |
阿爾及利亞 | 4,599 |
奧地利 | 4,259 |
智利 | 3,944 |
白俄羅斯 | 3,824 |
瑞典 | 3,816 |
丹麥 | 3,738 |
哈薩克 | 3,688 |
瑞士 | 3,556 |
保加利亞 | 3,435 |
克羅埃西亞 | 2,951 |
突尼西亞 | 2,787 |
新加坡 | 2,747 |
秘魯 | 2,630 |
伊拉克 | 2,613 |
阿拉伯敘利亞共和國 | 2,517 |
挪威 | 2,497 |
衣索比亞 | 2,421 |
芬蘭 | 2,289 |
斯洛伐克 | 2,283 |
尼泊爾 | 2,207 |
烏茲別克 | 2,137 |
紐西蘭 | 2,122 |
斯里蘭卡 | 2,035 |
愛爾蘭 | 2,020 |
波士尼亞赫塞哥維納 | 2,002 |
以色列 | 1,958 |
亞塞拜然 | 1,954 |
柬埔寨 | 1,913 |
烏拉圭 | 1,574 |
奈及利亞 | 1,561 |
黎巴嫩 | 1,408 |
多明尼加共和國 | 1,379 |
阿富汗 | 1,318 |
喬治亞州 | 1,317 |
斯洛維尼亞 | 1,312 |
阿爾巴尼亞 | 1,264 |
摩爾多瓦 | 1,263 |
立陶宛 | 1,241 |
亞美尼亞 | 1,187 |
厄瓜多 | 1,145 |
沙烏地阿拉伯 | 1,048 |
北馬其頓 | 1,002 |
玻利維亞 | 1,001 |
約旦 | 967 |
剛果民主人民共和國 | 920 |
拉脫維亞 | 878 |
利比亞 | 857 |
寮國人民民主共和國 | 853 |
肯亞 | 822 |
巴拉圭 | 772 |
葉門 | 749 |
坦尚尼亞聯合共和國 | 693 |
愛沙尼亞 | 653 |
吉爾吉斯斯坦 | 636 |
蘇丹 | 623 |
波多黎各 | 608 |
巴布亞紐幾內亞 | 553 |
加薩走廊和西岸 | 543 |
賽普勒斯 | 532 |
瓜地馬拉 | 512 |
海地 | 509 |
迦納 | 492 |
烏幹達 | 480 |
土庫曼 | 464 |
牙買加 | 461 |
蒙古 | 436 |
哥斯大黎加 | 400 |
辛巴威 | 394 |
宏都拉斯 | 392 |
喀麥隆 | 366 |
蒙特內哥羅 | 356 |
薩爾瓦多 | 348 |
布吉納法索 | 340 |
尼加拉瓜 | 311 |
安哥拉 | 309 |
塔吉克 | 309 |
巴拿馬 | 306 |
馬達加斯加 | 305 |
法國, 留尼旺島 | 299 |
科特迪瓦 | 293 |
馬裡 | 289 |
盧森堡 | 268 |
索馬利亞 | 252 |
幾內亞 | 241 |
塞內加爾 | 240 |
阿拉伯聯合大公國 | 221 |
千里達及托巴哥 | 216 |
莫三比克 | 205 |
盧安達 | 204 |
尚比亞 | 204 |
科威特 | 178 |
模里西斯 | 176 |
馬爾他 | 174 |
蒲隆地 | 167 |
查德 | 153 |
阿曼 | 146 |
法屬玻里尼西亞 | 136 |
馬拉威 | 129 |
新喀裡多尼亞 | 127 |
冰島 | 121 |
南蘇丹 | 120 |
尼日 | 101 |
貝南 | 94 |
蘇利南 | 93 |
法國、瓜德羅普島 | 92 |
汶萊達魯薩蘭國 | 91 |
賴比瑞亞 | 83 |
納米比亞 | 83 |
關島 | 82 |
東帝汶 | 81 |
卡達 | 81 |
法國、馬提尼克島 | 79 |
巴林 | 77 |
多哥 | 71 |
厄利垂亞 | 63 |
賴索托 | 61 |
波札那 | 59 |
斐濟 | 58 |
甘比亞共和國 | 55 |
不丹 | 51 |
茅利塔尼亞 | 51 |
獅子山 | 48 |
巴貝多 | 46 |
中非共和國 | 44 |
馬爾地夫 | 42 |
加彭 | 41 |
薩摩亞 | 40 |
巴哈馬 | 36 |
剛果共和國 | 36 |
法屬圭亞那 | 35 |
蓋亞那 | 34 |
史瓦帝尼 | 29 |
貝里斯 | 26 |
索羅門群島 | 23 |
吉布地 | 22 |
幾內亞比紹 | 22 |
聖露西亞 | 21 |
赤道幾內亞 | 19 |
聖多美和普林西比 | 16 |
萬那杜 | 15 |
葛摩 | 9 |
維德角 | 7 |
其他來源的數據:
美國 2023年: 估計有 127,070 人 [3]
中國 2020年: 估計有 2,397,772人 [4]
印度 2020年: 估計有 66,279人 [5]
俄羅斯 2020年: 估計有 54,000人 [6]
澳洲 2021年: 有 8,674人 [7]
印尼 每年: 估計有 31,000人 [8]
巴基斯坦 每年: 估計有 19,000人 [9]
香港 2022年: 有 3,782 人 [10]
台灣 2022年: 有 10,053 人 [11]
不同國家肺癌死亡率
年齡標準化比率 (Age-Standardized Rate / ASR) 是人口具有標準年齡結構時觀察到的比率的總結衡量。最常用的標準人口是世界 (W) 標準人口。 計算出的發生率或死亡率稱為年齡標準化發生率或死亡率 (W),以每 10 萬人年表示。
根據世界衛生組織的數據,2022年,氣管、支氣管和肺的死亡率。國家依死亡率由高到低排序 [2] :
國家 | 死亡率 (年齡標準化比率) 每 10 萬人/年 |
匈牙利 | 39.8 |
土耳其 | 35.1 |
法屬玻里尼西亞 | 35.0 |
塞爾維亞 | 33.4 |
朝鮮民主主義人民共和國 | 32.1 |
新喀裡多尼亞 | 31.0 |
波蘭 | 30.5 |
關島 | 30.3 |
蒙特內哥羅 | 30.2 |
克羅埃西亞 | 29.6 |
波士尼亞赫塞哥維納 | 28.2 |
北馬其頓 | 26.8 |
中國 | 26.7 |
羅馬尼亞 | 26.6 |
烏拉圭 | 25.4 |
斯洛維尼亞 | 25.4 |
薩摩亞 | 25.0 |
希臘 | 24.6 |
丹麥 | 24.5 |
古巴 | 24.3 |
法國 | 24.2 |
阿爾巴尼亞 | 24.2 |
亞美尼亞 | 23.7 |
荷蘭人 | 23.6 |
保加利亞 | 22.9 |
賽普勒斯 | 22.4 |
新加坡 | 22.2 |
加拿大 | 21.5 |
德國 | 21.4 |
比利時 | 21.4 |
菲律賓 | 21.3 |
白俄羅斯 | 21.1 |
汶萊達魯薩蘭國 | 21.1 |
盧森堡 | 20.7 |
西班牙 | 20.3 |
愛沙尼亞 | 20.1 |
捷克 | 19.8 |
立陶宛 | 19.8 |
拉脫維亞 | 19.7 |
奧地利 | 19.5 |
英國 | 19.4 |
紐西蘭 | 19.4 |
愛爾蘭 | 19.4 |
斯洛伐克 | 19.3 |
摩爾多瓦 | 19.0 |
加薩走廊和西岸 | 18.9 |
越南 | 18.7 |
俄羅斯聯邦 | 18.6 |
摩洛哥 | 18.5 |
葡萄牙 | 18.5 |
法國, 留尼旺島 | 18.5 |
突尼西亞 | 18.1 |
喬治亞州 | 18.1 |
義大利 | 18.0 |
黎巴嫩 | 17.8 |
挪威 | 17.6 |
阿拉伯敘利亞共和國 | 17.2 |
烏克蘭 | 17.0 |
南非 | 16.9 |
韓國 | 16.7 |
美國 | 16.6 |
哈薩克 | 16.4 |
蒙古 | 16.4 |
亞塞拜然 | 16.2 |
阿根廷 | 16.1 |
瑞士 | 15.9 |
澳洲 | 15.6 |
寮國人民民主共和國 | 15.6 |
冰島 | 15.4 |
利比亞 | 15.2 |
泰國 | 15.0 |
馬爾他 | 14.9 |
緬甸 | 14.8 |
日本 | 14.2 |
芬蘭 | 14.1 |
柬埔寨 | 14.0 |
蘇利南 | 13.7 |
以色列 | 13.6 |
委內瑞拉 | 13.3 |
瑞典 | 13.3 |
約旦 | 13.3 |
馬來西亞 | 13.1 |
聖多美和普林西比 | 12.7 |
巴西 | 12.5 |
法屬圭亞那 | 12.3 |
印尼 | 11.9 |
牙買加 | 11.8 |
馬爾地夫 | 11.7 |
伊拉克 | 11.6 |
吉爾吉斯斯坦 | 11.4 |
智利 | 11.3 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 11.0 |
多明尼加共和國 | 10.9 |
巴拉圭 | 10.7 |
法國、瓜德羅普島 | 10.5 |
阿爾及利亞 | 10.4 |
巴布亞紐幾內亞 | 9.6 |
千里達及托巴哥 | 9.5 |
東帝汶 | 9.1 |
土庫曼 | 8.7 |
巴林 | 8.6 |
哥倫比亞 | 8.5 |
尼泊爾 | 8.4 |
孟加拉 | 8.2 |
貝里斯 | 8.1 |
法國、馬提尼克島 | 8.0 |
埃及 | 7.9 |
聖露西亞 | 7.9 |
模里西斯 | 7.8 |
萬那杜 | 7.7 |
波多黎各 | 7.5 |
巴貝多 | 7.5 |
玻利維亞 | 7.3 |
烏茲別克 | 7.1 |
不丹 | 7.0 |
巴哈馬 | 7.0 |
阿富汗 | 6.8 |
斐濟 | 6.6 |
斯里蘭卡 | 6.1 |
秘魯 | 6.0 |
科威特 | 5.8 |
海地 | 5.5 |
辛巴威 | 5.5 |
納米比亞 | 5.5 |
阿拉伯聯合大公國 | 5.4 |
印度 | 5.3 |
巴基斯坦 | 5.3 |
厄瓜多 | 5.3 |
卡達 | 5.3 |
索羅門群島 | 5.3 |
巴拿馬 | 5.2 |
墨西哥 | 5.1 |
尼加拉瓜 | 5.1 |
甘比亞共和國 | 5.0 |
哥斯大黎加 | 4.9 |
宏都拉斯 | 4.9 |
塔吉克 | 4.9 |
阿曼 | 4.9 |
薩爾瓦多 | 4.2 |
史瓦帝尼 | 4.1 |
沙烏地阿拉伯 | 3.9 |
葉門 | 3.9 |
賴索托 | 3.8 |
蓋亞那 | 3.8 |
布吉納法索 | 3.7 |
衣索比亞 | 3.6 |
瓜地馬拉 | 3.5 |
波札那 | 3.4 |
索馬利亞 | 3.3 |
幾內亞 | 3.2 |
蒲隆地 | 3.2 |
肯亞 | 3.1 |
馬裡 | 3.1 |
喀麥隆 | 2.9 |
加彭 | 2.9 |
尚比亞 | 2.8 |
厄利垂亞 | 2.8 |
赤道幾內亞 | 2.7 |
烏幹達 | 2.6 |
盧安達 | 2.6 |
賴比瑞亞 | 2.6 |
吉布地 | 2.6 |
塞內加爾 | 2.5 |
蘇丹 | 2.4 |
迦納 | 2.4 |
坦尚尼亞聯合共和國 | 2.2 |
安哥拉 | 2.2 |
科特迪瓦 | 2.2 |
剛果民主人民共和國 | 2.0 |
南蘇丹 | 2.0 |
中非共和國 | 2.0 |
幾內亞比紹 | 2.0 |
馬達加斯加 | 1.9 |
查德 | 1.9 |
茅利塔尼亞 | 1.8 |
葛摩 | 1.8 |
多哥 | 1.7 |
奈及利亞 | 1.6 |
馬拉威 | 1.5 |
維德角 | 1.5 |
貝南 | 1.4 |
莫三比克 | 1.3 |
剛果共和國 | 1.3 |
獅子山 | 1.2 |
尼日 | 0.9 |
全球 | 16.8 |
其他來源的數據:
在香港。 2022年,每10萬標準人口中男性肺癌年齡標準化死亡率為29.7,女性為14.0 [10] 。
在臺灣。 2022年,肺癌標準化死亡率每十萬人21.8人 [11]。
參考
[1] Lung cancer statistics: World cancer research fund international. WCRF International. (2022, April 14). https://www.wcrf.org/cancer-trends/lung-cancer-statistics/
[2] Cancer Today: DATAVIZ: Mortality, Both sexes, in 2022 Trachea, bronchus and lung Countries. Global Cancer Observatory. (n.d.). https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/tables?mode=population&group_populations=0&multiple_populations=1&types=1&populations=100_104_108_112_116_12_120_124_132_140_144_148_152_160_170_174_178_180_188_191_192_196_203_204_208_214_218_222_226_231_232_233_24_242_246_250_254_258_262_266_268_270_275_276_288_300_31_312_316_32_320_324_328_332_340_348_352_356_36_360_364_368_372_376_380_384_388_392_398_4_40_400_404_408_410_414_417_418_422_426_428_430_434_44_440_442_450_454_458_462_466_470_474_478_48_480_484_496_498_499_50_504_508_51_512_516_52_524_528_540_548_554_558_56_562_566_578_586_591_598_600_604_608_616_620_624_626_630_634_638_64_642_643_646_662_678_68_682_686_688_694_70_702_703_704_705_706_710_716_72_724_728_729_740_748_752_756_76_760_762_764_768_780_784_788_792_795_8_800_804_807_818_826_834_84_840_854_858_860_862_882_887_894_90_96&cancers=15
[3] Cancer facts & figures 2023. American Cancer Society. (n.d.). https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/2023-cancer-facts-figures.html
[4] Qi, J., Li, M., Wang, L., Hu, Y., Liu, W., Long, Z., Zhou, Z., Yin, P., & Zhou, M. (2023). National and subnational trends in cancer burden in China, 2005–20: an analysis of national mortality surveillance data. The Lancet Public Health, 8(12), e943–e955. https://doi.org/10.1016/s2468-2667(23)00211-6
[5] Mediawire / Nov 10, 2023. (n.d.). Lung cancer: The deadliest cancer - times of India. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/lung-cancer-the-deadliest-cancer/articleshow/105115742.cms
[6] Anton Barchuk, Y. R. (n.d.). Cancer on the global stage: Incidence and cancer-related mortality in the Russian Federation. The ASCO Post. https://ascopost.com/issues/february-10-2022/cancer-on-the-global-stage-incidence-and-cancer-related-mortality-in-the-russian-federation/
[7] Lung cancer. Lung cancer in Australia statistics | Cancer Australia. (n.d.). https://www.canceraustralia.gov.au/cancer-types/lung-cancer/statistics#:~:text=The%20number%20of%20deaths%20from,deaths%20per%20100%2C000%20in%202021.
[8] Sean Muhamad, R. A. (2023, November 28). Indonesia Records 34,000 lung cancer cases annually: Health Ministry. Antara News. https://en.antaranews.com/news/299688/indonesia-records-34000-lung-cancer-cases-annually-health-ministry
[9] Support, I. (2024, January 29). Lung cancer in Pakistan. Best Diagnostic Center & Medical Centre in Pakistan -IDC Pvt.LTD. https://idc.net.pk/lung-cancer-pakistan/#:~:text=It%20is%20estimated%20that%20there,lung%20cancer%20in%20the%20country.
[10] Centre for Health Protection, Department of Health - Lung Cancer. Centre for Health Protection. (n.d.). https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/49.html#:~:text=Lung%20cancer%20was%20the%20first,25.7%25%20of%20all%20cancer%20deaths.
[11] 肺癌早期偵測計畫. 衛生福利部國民健康署. (n.d.). https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4619#:~:text=%E5%89%8D%E8%A8%80%EF%BC%9A,%E5%88%86%E4%B9%8B%E4%B8%80(19.4%25)%E3%80%82