数量
1 (48g)
营养成分
营养价值和重量适用于可食用部分。 不可食用部分:46%(骨头)
| 卡路里 109 (455 千焦) % DV * |
| 总脂肪 | 7.8 克 | 12% |
| 饱和脂肪 | 2.2 克 | 11% |
| 反式脂肪 | < 0.1 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 1.7 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 3.1 克 | |
| 胆固醇 | 38 毫克 | 13% |
| 钠 | 36 毫克 | 1% |
| 总碳水化合物 | 0 克 | 0% |
| 膳食纤维 | 0 克 | 0% |
| 糖类 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 9 克 | |
| 钙 | 6 毫克 | |
| 钾 | 76 毫克 | |
| 酒精 | 0 克 | |
| 铁 | < 1 毫克 | |
| 维生素A | 71 毫克 | |
| 维生素C | < 1 毫克 | |
| 咖啡因 | 0 毫克 |
卡路里分解
鸡翼,带皮,生的热量从何而来?

卡路里燃烧时间
烧掉 109 卡路里的鸡翼,带皮,生需要多长时间?
- 游泳 9 分钟
- 跑步 12分钟
- 骑自行车 17 分钟
- 步行 30分钟
鸡其他部位参考营养价值
|
带皮鸡翅 脂肪(克) 碳水化合物(克)蛋白质(克)卡路里 |
||||
| 1鸡腿 | 3.67 | —— | 5.06 | 55 |
| 1小鸡翼 | 5.40 | —— | 7.46 | 81 |
| 1鸡中翼 | 6.18 | —— | 8.52 | 92 |
| 1大鸡翼 | 8.30 | —— | 11.46 | 124 |
| 4盎司鸡翼 | 11.58 | —— | 15.98 | 173 |
无皮鸡翼 |
||||
| 1鸡腿 | 0.97 | —— | 3.63 | 24 |
| 1小鸡翼 | 1.37 | —— | 5.14 | 34 |
| 1鸡中翼 | 1.61 | —— | 6.04 | 40 |
| 1大鸡翼 | 2.10 | —— | 7.85 | 52 |
| 4盎司鸡翼 | 3.87 | —— | 14.50 | 96 |
鸡翼的烹饪变化(1个带皮鸡中翼)
|
脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) |
卡路里
|
|---|---|---|---|---|
| 烤鸡翼 | 6.56 | —— | 9.06 | 98 |
| 焖鸡翼 | 6.67 | —— | 9.04 | 99 |
| 炸鸡翼 | 7.24 | —— | 8.64 | 102 |
| 涂上粉层的炸鸡翼 | 10.68 | 5.41 | 9.85 | 160 |