फेफड़े का कैंसर दुनिया भर में दूसरा सबसे आम कैंसर है [1]।
यह पुरुषों में सबसे आम कैंसर है और महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है [1]।
विभिन्न देशों में फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में श्वासनली, ब्रांकाई और फेफड़ों से होने वाली मौतों की संख्या के अनुसार, देशों को मौतों की संख्या के अनुसार उच्च से निम्न की ओर क्रमबद्ध किया गया है [2] :
| राष्ट्र | मृतकों की संख्या | 
| दुनिया भर | 1,816,600 | 
| चीन | 733,291 | 
| यूएसए | 127,653 | 
| जापान | 83,243 | 
| भारत | 75,031 | 
| रूसी संघ | 51,887 | 
| जर्मनी | 47,731 | 
| तुर्किये | 38,505 | 
| ब्राज़िल | 38,292 | 
| फ्रांस | 36,876 | 
| इटली | 35,668 | 
| यू.के. | 35,394 | 
| इंडोनेशिया | 34,339 | 
| पोलैंड | 26,035 | 
| स्पेन | 23,297 | 
| कनाडा | 22,970 | 
| वियतनाम | 22,597 | 
| दक्षिण कोरिया | 22,474 | 
| फिलीपींस | 20,953 | 
| थाईलैंड | 19,864 | 
| यूक्रेन | 14,115 | 
| कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक | 12,432 | 
| बंगाल | 12,063 | 
| डच | 10,896 | 
| अर्जेंटीना | 10,673 | 
| रोमानिया | 10,530 | 
| ईरान की इस्लामी गणराज्य | 9,895 | 
| ऑस्ट्रेलिया | 9,191 | 
| दक्षिण अफ्रीका | 8,672 | 
| हंगरी | 8,462 | 
| पाकिस्तान | 8,307 | 
| म्यांमार | 8,145 | 
| मोरक्को | 7,970 | 
| मेक्सिको | 7,808 | 
| यूनान | 7,156 | 
| मिस्र | 6,805 | 
| कोलंबिया | 6,124 | 
| बेल्जियम | 6,102 | 
| क्यूबा | 6,066 | 
| सर्बिया | 5,818 | 
| पुर्तगाल | 5,077 | 
| चेक रिपब्लिक | 5,006 | 
| मलेशिया | 4,783 | 
| वेनेज़ुएला | 4,617 | 
| एलजीरिया | 4,599 | 
| ऑस्ट्रिया | 4,259 | 
| चिली | 3,944 | 
| बेलारूस | 3,824 | 
| स्वीडन | 3,816 | 
| डेनमार्क | 3,738 | 
| कजाखस्तान | 3,688 | 
| स्विट्ज़रलैंड | 3,556 | 
| बुल्गारिया | 3,435 | 
| क्रोएशिया | 2,951 | 
| ट्यूनीशिया | 2,787 | 
| सिंगापुर | 2,747 | 
| पेरू | 2,630 | 
| इराक | 2,613 | 
| सीरियाई अरब गणराज्य | 2,517 | 
| नॉर्वे | 2,497 | 
| इथियोपिया | 2,421 | 
| फिनलैंड | 2,289 | 
| स्लोवाकिया | 2,283 | 
| नेपाल | 2,207 | 
| उज़्बेकिस्तान | 2,137 | 
| न्यूज़ीलैंड | 2,122 | 
| श्रीलंका | 2,035 | 
| आयरलैंड | 2,020 | 
| बोस्निया और हर्जेगोविना | 2,002 | 
| इजराइल | 1,958 | 
| आज़रबाइजान | 1,954 | 
| कंबोडिया | 1,913 | 
| उरुग्वे | 1,574 | 
| नाइजीरिया | 1,561 | 
| लेबनान | 1,408 | 
| डोमिनिकन गणराज्य | 1,379 | 
| अफ़ग़ानिस्तान | 1,318 | 
| जॉर्जिया | 1,317 | 
| स्लोवेनिया | 1,312 | 
| अल्बानिया | 1,264 | 
| मोलदोवा | 1,263 | 
| लिथुआनिया | 1,241 | 
| आर्मीनिया | 1,187 | 
| इक्वेडोर | 1,145 | 
| सऊदी अरब | 1,048 | 
| उत्तर मैसेडोनिया | 1,002 | 
| बोलीविया | 1,001 | 
| जॉर्डन | 967 | 
| कांगो लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य | 920 | 
| लातविया | 878 | 
| लीबिया | 857 | 
| लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक | 853 | 
| केन्या | 822 | 
| परागुआ | 772 | 
| यमन | 749 | 
| संयुक्त गणराज्य तंजानिया | 693 | 
| एस्तोनिया | 653 | 
| किर्गिज़स्तान | 636 | 
| सूडान | 623 | 
| प्यूर्टो रिको | 608 | 
| पापुआ न्यू गिनी | 553 | 
| गाजा और वेस्ट बैंक | 543 | 
| साइप्रस | 532 | 
| ग्वाटेमाला | 512 | 
| हैती | 509 | 
| घाना | 492 | 
| युगांडा | 480 | 
| तुर्कमेनिस्तान | 464 | 
| जमैका | 461 | 
| मंगोलिया | 436 | 
| कोस्टा रिका | 400 | 
| ज़िम्बाब्वे | 394 | 
| होंडुरस | 392 | 
| कैमरून | 366 | 
| मोंटेनेग्रो | 356 | 
| अल साल्वाडोर | 348 | 
| बुर्किना फासो | 340 | 
| निकारागुआ | 311 | 
| अंगोला | 309 | 
| ताजिक | 309 | 
| पनामा | 306 | 
| मेडागास्कर | 305 | 
| फ़्रांस, रीयूनियन द्वीप | 299 | 
| कोटे डी आइवर | 293 | 
| माली | 289 | 
| लक्समबर्ग | 268 | 
| सोमालिया | 252 | 
| गिनी | 241 | 
| सेनेगल | 240 | 
| संयुक्त अरब अमीरात | 221 | 
| त्रिनिदाद और टोबैगो | 216 | 
| मोज़ाम्बिक | 205 | 
| रवांडा | 204 | 
| जाम्बिया | 204 | 
| कुवैट | 178 | 
| मॉरीशस | 176 | 
| माल्टा | 174 | 
| बुस्र्न्दी | 167 | 
| काग़ज़ का टुकड़ा | 153 | 
| ओमान | 146 | 
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | 136 | 
| मलावी | 129 | 
| नया केलडोनिया | 127 | 
| आइसलैंड | 121 | 
| दक्षिण सूडान | 120 | 
| नाइजर | 101 | 
| बेनिन | 94 | 
| सूरीनाम | 93 | 
| फ़्रांस, ग्वाडेलोप | 92 | 
| ब्रूनेइ्र दारएस्सलाम | 91 | 
| लाइबेरिया | 83 | 
| नामिबिया | 83 | 
| गुआम | 82 | 
| ईस्ट तिमोर | 81 | 
| कतर | 81 | 
| फ़्रांस, मार्टीनिक | 79 | 
| बहरीन | 77 | 
| चल देना | 71 | 
| इरिट्रिया | 63 | 
| लिसोटो | 61 | 
| बोत्सवाना | 59 | 
| फ़िजी | 58 | 
| गाम्बिया गणराज्य | 55 | 
| भूटान | 51 | 
| मॉरिटानिया | 51 | 
| सेरा लिओन | 48 | 
| बारबाडोस | 46 | 
| केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | 44 | 
| मालदीव | 42 | 
| गैबॉन | 41 | 
| समोआ | 40 | 
| बहामा | 36 | 
| कांगो गणराज्य | 36 | 
| फ्रेंच गयाना | 35 | 
| गुयाना | 34 | 
| इस्वातिनी | 29 | 
| बेलीज़ | 26 | 
| सोलोमन इस्लैंडस | तेईस | 
| ज़िबूटी | बाईस | 
| गिनी-बिसाऊ | बाईस | 
| सेंट लूसिया | इक्कीस | 
| भूमध्यवर्ती गिनी | 19 | 
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | 16 | 
| वानुअतु | 15 | 
| कोमोरोस | 9 | 
| केप वर्ड | 7 | 
अन्य स्रोतों से डेटा:
संयुक्त राज्य अमेरिका 2023: अनुमानित 127,070 लोग[3]
चीन 2020: अनुमानित 2,397,772 लोग[4]
भारत 2020: अनुमानित 66,279 लोग[5]
रूस 2020: अनुमानित 54,000[6]
ऑस्ट्रेलिया 2021: 8,674 लोग[7]
इंडोनेशिया प्रति वर्ष: अनुमानित 31,000[8]
पाकिस्तान वार्षिक: अनुमानित 19,000[9]
2022 में हांगकांग : 3,782 लोग[10]
2022 में ताइवान: 10,053 लोग[11]
देश के अनुसार फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु दर
आयु-मानकीकृत दर (एएसआर) किसी जनसंख्या की मानक आयु संरचना होने पर देखी गई दरों का एक सारांश माप है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मानक जनसंख्या विश्व (डब्ल्यू) मानक जनसंख्या है। गणना की गई घटना या मृत्यु दर को आयु-मानकीकृत घटना या मृत्यु दर (डब्ल्यू) कहा जाता है और इसे प्रति 100,000 व्यक्ति-वर्ष में व्यक्त किया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2022 में श्वासनली, ब्रोन्कियल और फुफ्फुसीय मृत्यु दर। देशों को उच्चतम से निम्नतम मृत्यु दर की श्रेणी में रखा गया है [2] :
| राष्ट्र | मृत्यु दर (आयु-मानकीकृत दर) प्रति 100,000 लोग/वर्ष | 
| हंगरी | 39.8 | 
| तुर्किये | 35.1 | 
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | 35.0 | 
| सर्बिया | 33.4 | 
| कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक | 32.1 | 
| नया केलडोनिया | 31.0 | 
| पोलैंड | 30.5 | 
| गुआम | 30.3 | 
| मोंटेनेग्रो | 30.2 | 
| क्रोएशिया | 29.6 | 
| बोस्निया और हर्जेगोविना | 28.2 | 
| उत्तर मैसेडोनिया | 26.8 | 
| चीन | 26.7 | 
| रोमानिया | 26.6 | 
| उरुग्वे | 25.4 | 
| स्लोवेनिया | 25.4 | 
| समोआ | 25.0 | 
| यूनान | 24.6 | 
| डेनमार्क | 24.5 | 
| क्यूबा | 24.3 | 
| फ्रांस | 24.2 | 
| अल्बानिया | 24.2 | 
| आर्मीनिया | 23.7 | 
| डच | 23.6 | 
| बुल्गारिया | 22.9 | 
| साइप्रस | 22.4 | 
| सिंगापुर | 22.2 | 
| कनाडा | 21.5 | 
| जर्मनी | 21.4 | 
| बेल्जियम | 21.4 | 
| फिलीपींस | 21.3 | 
| बेलारूस | 21.1 | 
| ब्रूनेइ्र दारएस्सलाम | 21.1 | 
| लक्समबर्ग | 20.7 | 
| स्पेन | 20.3 | 
| एस्तोनिया | 20.1 | 
| चेक रिपब्लिक | 19.8 | 
| लिथुआनिया | 19.8 | 
| लातविया | 19.7 | 
| ऑस्ट्रिया | 19.5 | 
| यू.के. | 19.4 | 
| न्यूज़ीलैंड | 19.4 | 
| आयरलैंड | 19.4 | 
| स्लोवाकिया | 19.3 | 
| मोलदोवा | 19.0 | 
| गाजा और वेस्ट बैंक | 18.9 | 
| वियतनाम | 18.7 | 
| रूसी संघ | 18.6 | 
| मोरक्को | 18.5 | 
| पुर्तगाल | 18.5 | 
| फ़्रांस, रीयूनियन द्वीप | 18.5 | 
| ट्यूनीशिया | 18.1 | 
| जॉर्जिया | 18.1 | 
| इटली | 18.0 | 
| लेबनान | 17.8 | 
| नॉर्वे | 17.6 | 
| सीरियाई अरब गणराज्य | 17.2 | 
| यूक्रेन | 17.0 | 
| दक्षिण अफ्रीका | 16.9 | 
| दक्षिण कोरिया | 16.7 | 
| यूएसए | 16.6 | 
| कजाखस्तान | 16.4 | 
| मंगोलिया | 16.4 | 
| आज़रबाइजान | 16.2 | 
| अर्जेंटीना | 16.1 | 
| स्विट्ज़रलैंड | 15.9 | 
| ऑस्ट्रेलिया | 15.6 | 
| लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक | 15.6 | 
| आइसलैंड | 15.4 | 
| लीबिया | 15.2 | 
| थाईलैंड | 15.0 | 
| माल्टा | 14.9 | 
| म्यांमार | 14.8 | 
| जापान | 14.2 | 
| फिनलैंड | 14.1 | 
| कंबोडिया | 14.0 | 
| सूरीनाम | 13.7 | 
| इजराइल | 13.6 | 
| वेनेज़ुएला | 13.3 | 
| स्वीडन | 13.3 | 
| जॉर्डन | 13.3 | 
| मलेशिया | 13.1 | 
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | 12.7 | 
| ब्राज़िल | 12.5 | 
| फ्रेंच गयाना | 12.3 | 
| इंडोनेशिया | 11.9 | 
| जमैका | 11.8 | 
| मालदीव | 11.7 | 
| इराक | 11.6 | 
| किर्गिज़स्तान | 11.4 | 
| चिली | 11.3 | 
| ईरान की इस्लामी गणराज्य | 11.0 | 
| डोमिनिकन गणराज्य | 10.9 | 
| परागुआ | 10.7 | 
| फ़्रांस, ग्वाडेलोप | 10.5 | 
| एलजीरिया | 10.4 | 
| पापुआ न्यू गिनी | 9.6 | 
| त्रिनिदाद और टोबैगो | 9.5 | 
| ईस्ट तिमोर | 9.1 | 
| तुर्कमेनिस्तान | 8.7 | 
| बहरीन | 8.6 | 
| कोलंबिया | 8.5 | 
| नेपाल | 8.4 | 
| बंगाल | 8.2 | 
| बेलीज़ | 8.1 | 
| फ़्रांस, मार्टीनिक | 8.0 | 
| मिस्र | 7.9 | 
| सेंट लूसिया | 7.9 | 
| मॉरीशस | 7.8 | 
| वानुअतु | 7.7 | 
| प्यूर्टो रिको | 7.5 | 
| बारबाडोस | 7.5 | 
| बोलीविया | 7.3 | 
| उज़्बेकिस्तान | 7.1 | 
| भूटान | 7.0 | 
| बहामा | 7.0 | 
| अफ़ग़ानिस्तान | 6.8 | 
| फ़िजी | 6.6 | 
| श्रीलंका | 6.1 | 
| पेरू | 6.0 | 
| कुवैट | 5.8 | 
| हैती | 5.5 | 
| ज़िम्बाब्वे | 5.5 | 
| नामिबिया | 5.5 | 
| संयुक्त अरब अमीरात | 5.4 | 
| भारत | 5.3 | 
| पाकिस्तान | 5.3 | 
| इक्वेडोर | 5.3 | 
| कतर | 5.3 | 
| सोलोमन इस्लैंडस | 5.3 | 
| पनामा | 5.2 | 
| मेक्सिको | 5.1 | 
| निकारागुआ | 5.1 | 
| गाम्बिया गणराज्य | 5.0 | 
| कोस्टा रिका | 4.9 | 
| होंडुरस | 4.9 | 
| ताजिक | 4.9 | 
| ओमान | 4.9 | 
| अल साल्वाडोर | 4.2 | 
| इस्वातिनी | 4.1 | 
| सऊदी अरब | 3.9 | 
| यमन | 3.9 | 
| लिसोटो | 3.8 | 
| गुयाना | 3.8 | 
| बुर्किना फासो | 3.7 | 
| इथियोपिया | 3.6 | 
| ग्वाटेमाला | 3.5 | 
| बोत्सवाना | 3.4 | 
| सोमालिया | 3.3 | 
| गिनी | 3.2 | 
| बुस्र्न्दी | 3.2 | 
| केन्या | 3.1 | 
| माली | 3.1 | 
| कैमरून | 2.9 | 
| गैबॉन | 2.9 | 
| जाम्बिया | 2.8 | 
| इरिट्रिया | 2.8 | 
| भूमध्यवर्ती गिनी | 2.7 | 
| युगांडा | 2.6 | 
| रवांडा | 2.6 | 
| लाइबेरिया | 2.6 | 
| ज़िबूटी | 2.6 | 
| सेनेगल | 2.5 | 
| सूडान | 2.4 | 
| घाना | 2.4 | 
| संयुक्त गणराज्य तंजानिया | 2.2 | 
| अंगोला | 2.2 | 
| कोटे डी आइवर | 2.2 | 
| कांगो लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य | 2.0 | 
| दक्षिण सूडान | 2.0 | 
| केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | 2.0 | 
| गिनी-बिसाऊ | 2.0 | 
| मेडागास्कर | 1.9 | 
| काग़ज़ का टुकड़ा | 1.9 | 
| मॉरिटानिया | 1.8 | 
| कोमोरोस | 1.8 | 
| चल देना | 1.7 | 
| नाइजीरिया | 1.6 | 
| मलावी | 1.5 | 
| केप वर्ड | 1.5 | 
| बेनिन | 1.4 | 
| मोज़ाम्बिक | 1.3 | 
| कांगो गणराज्य | 1.3 | 
| सेरा लिओन | 1.2 | 
| नाइजर | 0.9 | 
| दुनिया भर | 16.8 | 
अन्य स्रोतों से डेटा:
हांगकांग में. 2022 में, प्रति 100,000 मानक जनसंख्या पर फेफड़ों के कैंसर से आयु-मानकीकृत मृत्यु दर पुरुषों के लिए 29.7 और महिलाओं के लिए 14.0 होगी [10]।
ताइवान में। 2022 में, फेफड़ों के कैंसर से मानकीकृत मृत्यु दर प्रति 100,000 लोगों पर 21.8 होगी [11] ।
को देखें
[1] फेफड़े के कैंसर के आँकड़े: विश्व कैंसर अनुसंधान निधि इंटरनेशनल (2022, 14 अप्रैल)।
[2] कैंसर टुडे: डेटाविज़: मृत्यु दर, दोनों लिंग, 2022 ट्रेकिआ, ब्रोन्कस और फेफड़े के देशों में। https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/tables?mode= population&group_populations = 0 08_214_218_222_226_231_232_233_24_242_246_250_254_258_262_266_268_270_275_276_288_300_31_312_316_32_320_324_328_332_340_348_3 52_356_36_360_364_368_372_376_380_384_388_392_398_4_40_400_404_408_410_414_417_418_422_426_428_430_434_44_440_442_450_454_458 _462_466_470_474_478_48_480_484_496_498_499_50_504_508_51_512_516_52_524_528_540_548_554_558_56_562_566_578_586_591_598_600_6 04_608_616_620_624_626_630_634_638_64_642_643_646_662_678_68_682_686_688_694_70_702_703_704_705_706_710_716_72_724_728_729_74 0_748_752_756_76_760_762_764_768_780_784_788_792_795_8_800_804_807_818_826_834_84_840_854_858_860_862_882_887_894_90_96&cancers=1 5
[3] कैंसर तथ्य और आंकड़े 2023। अमेरिकन कैंसर सोसायटी (दूसरा)। .html
[4] क्यूई, जे., ली, एम., वांग, एल., हू, वाई., लियू, डब्ल्यू., लॉन्ग, जेड., झोउ, जेड., यिन, पी., और झोउ, एम. (2023) ) चीन में कैंसर के बोझ में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय रुझान, 2005-20: राष्ट्रीय मृत्यु निगरानी डेटा का विश्लेषण, 8(12), e943-e955 https://doi.org/10.1016/s2468-। 2667(23)00211-6
[5] मीडियावायर / 10 नवंबर, 2023। (दूसरा)। फेफड़े का कैंसर - टाइम्स ऑफ इंडिया। समाचार/फेफड़ों का कैंसर-सबसे घातक-कैंसर/articleshow/105115742.cms
[6] एंटोन बारचुक, वाईआर (एनडी)। वैश्विक मंच पर कैंसर: रूसी संघ में घटना और कैंसर से संबंधित मृत्यु दर https://ascopost.com/issues/february-10-2022/cancer-। रूसी संघ में वैश्विक स्तर पर घटना और कैंसर से संबंधित मृत्यु दर
[7] फेफड़े का कैंसर। ऑस्ट्रेलिया में फेफड़े का कैंसर | कैंसर ऑस्ट्रेलिया (दूसरा)। 20%20मृत्यु%20से,मृत्यु%20प्रति%20100%2C000%20%202021।
[8] सीन मुहम्मद, आरए (2023, 28 नवंबर)। इंडोनेशिया में सालाना 34,000 फेफड़ों के कैंसर के मामले दर्ज होते हैं: स्वास्थ्य मंत्रालय। कैंसर-मामले-वार्षिक-स्वास्थ्य-मंत्रालय
[9] सपोर्ट, आई. (2024, जनवरी 29)। पाकिस्तान में सर्वश्रेष्ठ डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल सेंटर -आईडीसी प्राइवेट लिमिटेड। :~:पाठ=यह%20%20अनुमानित%20है%20वह%20वहां, फेफड़े%20कैंसर%20में%20थे%20देश।
[10] स्वास्थ्य संरक्षण केंद्र, स्वास्थ्य विभाग - फेफड़े का कैंसर। https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/49.html#:~ :पाठ=फेफड़ा%20कैंसर%20था%20थे%20पहले, 25.7%25%20का%20सभी%20कैंसर%20मृत्यु।
[11] फेफड़े के कैंसर का शीघ्र पता लगाने का कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय। %E5 %89%8D%E8%A8%80%EF%BC%9A,%E5%88%86%E4%B9%8B%E4%B8%80(19.4%25)%E3%80%82
 
                
               
                               
                               
                               
                               
                               
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
      